1Portero · DHM
Unai Aguirre Rubio
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | PAR | GE | % PAR | PEN | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26 | Final | en | 11-16 | 29:33 | 11 | 10 | 52% | 0 | 52 |
| 24/05/26 | Final | vs | 17-13 | 32:00 | 12 | 13 | 48% | 0 | 50 |
| 16/05/26 | SF 1 | en | 11-17 | 30:05 | 11 | 10 | 52% | 0 | 28 |
| 09/05/26 | SF 1 | vs | 19-8 | 29:28 | 15 | 8 | 65% | 0 | 61 |
| 02/05/26 | J22 | en | 5-24 | 32:00 | 15 | 5 | 75% | 0 | 66 |
| 25/04/26 | J21 | en | 10-14 | 32:00 | 7 | 10 | 41% | 0 | 38 |
| 18/04/26 | J20 | vs | 17-5 | 27:31 | 9 | 4 | 69% | 0 | 40 |
| 27/03/26 | J19 | vs | 22-10 | 0:08 | 0 | 0 | – | 0 | 5 |
| 21/03/26 | J18 | en | 8-18 | 32:00 | 19 | 7 | 73% | 0 | 68 |
| 28/02/26 | J16 | vs | 19-9 | 32:00 | 16 | 9 | 64% | 0 | 66 |
| 21/02/26 | J15 | en | 8-17 | 27:41 | 6 | 6 | 50% | 1 | 35 |
| 17/02/26 | J17 | en | 3-19 | 29:05 | 7 | 3 | 70% | 0 | 36 |
| 14/02/26 | J14 | en | 6-19 | 32:00 | 7 | 6 | 54% | 1 | 38 |
| 10/12/25 | J11 | vs | 20-8 | 0:00 | 0 | 0 | – | 0 | 5 |
| 06/12/25 | J9 | en | 5-24 | 24:06 | 7 | 4 | 64% | 4 | 52 |
| 29/11/25 | J8 | vs | 14-15 | 32:00 | 9 | 15 | 38% | 0 | 53 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 14-7 | 30:34 | 6 | 8 | 43% | 2 | 39 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 19-7 | 29:57 | 6 | 6 | 50% | 0 | 37 |
| 05/11/25 | J6 | en | 14-20 | 32:00 | 8 | 14 | 36% | 0 | 37 |
| 01/11/25 | J4 | vs | 24-9 | 24:00 | 6 | 5 | 55% | 0 | 33 |
| 25/10/25 | J3 | vs | 23-8 | 24:00 | 11 | 4 | 73% | 1 | 52 |
| 18/10/25 | J2 | en | 8-24 | 18:50 | 3 | 6 | 33% | 1 | 18 |
| 11/10/25 | J1 | vs | 27-7 | 27:39 | 8 | 7 | 53% | 0 | 41 |
| Total · 23 partidos | 609' | 199 | 160 | 55,4% | 10 | 41,3 | |||
MIN minutos · PAR paradas (con penaltis) · GE goles encajados · % PAR porcentaje de paradas · PEN penaltis parados · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias2295,7%
- Empates00,0%
- Derrotas14,3%
Últimos 5VVVVV
- Liga regular19
- Play-off título4
Próximos partidos de Zodiac CN Atlètic-Barceloneta
Su equipo no tiene partidos programados todavía.