3Uno-dos · DHM
Joan Villamayor Villar
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/26 | SF 2 | en | 14-12 | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16/05/26 | SF 2 | vs | 4-8 | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 09/05/26 | SF 2 | en | 19-20 | 14:41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 03/05/26 | J22 | en | 11-17 | 25:06 | 2 | 4 | 1 | 2 | 46 |
| 29/04/26 | J21 | vs | 16-9 | 13:51 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 18/04/26 | J20 | vs | 18-7 | 23:09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 28/03/26 | J18 | vs | 12-15 | 13:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 25/03/26 | J19 | en | 11-21 | 18:37 | 3 | 5 | 0 | 2 | 49 |
| 03/03/26 | J17 | vs | 14-10 | 18:04 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| 28/02/26 | J16 | en | 19-9 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 21/02/26 | J15 | en | 13-11 | 14:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 14/02/26 | J14 | vs | 15-8 | 10:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 31/01/26 | J12 | en | 8-25 | 11:46 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 13/12/25 | J10 | en | 13-22 | 21:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 10/12/25 | J11 | en | 10-16 | 23:13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 06/12/25 | J9 | vs | 18-8 | 14:55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 29/11/25 | J8 | en | 11-17 | 23:16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 |
| 22/11/25 | J7 | en | 16-22 | 18:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 15-13 | 15:36 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38 |
| 05/11/25 | J6 | vs | 14-20 | 9:53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 01/11/25 | J4 | en | 11-14 | 16:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 25/10/25 | J3 | en | 9-20 | 14:29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 20-8 | 32:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 11/10/25 | J1 | vs | 21-6 | 19:10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| Total · 24 partidos | 422' | 17 | 36 | 6 | 22 | 28,8 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1875,0%
- Empates00,0%
- Derrotas625,0%
Últimos 5VVVDD
- Liga regular21
- Play-off título3
Próximos partidos de CN Barcelona
Su equipo no tiene partidos programados todavía.