11Boya · DHF
Laia Tutusaus Larrosa
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CE Mediterrani | DHF | 24 | 461 | 19 | 45 | 42% | 28 | 36,9 |
| Liga regular | 22 | 432 | 15 | 39 | 38% | 25 | 36,4 | ||
| Play-off Europa | 2 | 29 | 4 | 6 | – | 3 | 42,5 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2025/26
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025/26
CE MediterraniCopa SM la Reina Iberdrola
La trayectoria se completa con cada temporada que Laia juega en la liga.
Sobre Laia
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 06/07/2007 (19 años)
- Altura
- 1,74 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Provocador de exclusionesConfianza del modelo: 61,30
OVR80,70índice global (0-100)
Forma79,40media últimas 3 jornadas
Liga109ºpercentil 49,8%
Posición15ºpercentil 46,2%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHF 2025/26
EstadísticasComparativa con otras jugadoras de boya
| # | Jugadora | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Kearns | 55 | 28 | 52,1 | |
| 2 | N. Duran Balentzia | 48 | 27 | 45,2 | |
| 3 | P. Camus Amoros | 43 | 27 | 50,1 | |
| 4 | C. Moreno Perez | 40 | 24 | 46,2 | |
| 5 | I. Briceño Ortiz | 37 | 24 | 36,0 | |
| 11 | L. Tutusaus Larrosa | 19 | 24 | 36,9 |
Percentil frente a jugadoras de boya
Multimedia
7 archivos