5Cuatro-cinco · DHF
Carlota Alonso Guardia
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26 | SF 2 | en | 13-11 | 18:58 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| 23/05/26 | SF 2 | vs | 10-11 | 15:33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 13/05/26 | J22 | vs | 10-14 | 18:11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 09/05/26 | J21 | en | 5-13 | 21:26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 36 |
| 25/04/26 | J20 | vs | 10-9 | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 18/04/26 | J19 | en | 14-9 | 19:51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 11/04/26 | J18 | vs | 9-14 | 22:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 08/04/26 | J17 | vs | 17-18 | 23:51 | 3 | 4 | 1 | 1 | 65 |
| 21/03/26 | J16 | en | 9-21 | 17:46 | 2 | 6 | 1 | 0 | 43 |
| 11/03/26 | J15 | vs | 6-10 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28/02/26 | J14 | vs | 5-14 | 10:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 21/02/26 | J13 | en | 12-18 | 30:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14/02/26 | J12 | en | 12-6 | 10:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 17/12/25 | J11 | en | 18-7 | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 13/12/25 | J10 | en | 12-8 | 20:47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 06/12/25 | J9 | vs | 7-16 | 15:16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 29/11/25 | J8 | en | 13-14 | 13:56 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 19-9 | 13:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 19/11/25 | J6 | en | 18-19 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 15-4 | 20:26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 01/11/25 | J4 | vs | 18-13 | 6:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22/10/25 | J3 | en | 16-10 | 8:53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 14/10/25 | J2 | en | 14-16 | 18:40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 11/10/25 | J1 | vs | 5-18 | 13:16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Total · 24 partidos | 362' | 17 | 51 | 5 | 16 | 25,6 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1041,7%
- Empates00,0%
- Derrotas1458,3%
Últimos 5VVDDD
- Liga regular22
- Play-off Europa2
Próximos partidos de CE Mediterrani
Su equipo no tiene partidos programados todavía.