5Cuatro-cinco · DHF
Judith Panicello Sanz
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CN Sant Feliu | DHF | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | CN Sant Feliu | DHF | 23 | 587 | 49 | 114 | 32% | 23 | 49,4 |
| Liga regular | 21 | 529 | 45 | 104 | 32% | 22 | 49,0 | ||
| Play-off Europa | 2 | 58 | 4 | 10 | 40% | 1 | 53,0 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026/27
CN Sant FeliuDivisión de Honor Femenina - 2025/26
CN Sant FeliuDivisión de Honor Femenina - 2025/26
CN Sant FeliuCopa SM la Reina Iberdrola
Sobre Judith
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 21/06/1997 (29 años)
- Altura
- 1,66 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Provocador de exclusionesConfianza del modelo: 67,20
OVR84,20índice global (0-100)
Forma82,50media últimas 3 jornadas
Liga63ºpercentil 71,2%
Posición12ºpercentil 72,5%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHF 2025/26
EstadísticasComparativa con otras jugadoras de cuatro-cinco
| # | Jugadora | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Williams | 69 | 26 | 49,5 | |
| 2 | P. Szegedi | 57 | 24 | 46,5 | |
| 3 | M. Dempsey | 54 | 24 | 44,1 | |
| 4 | M. Palacio Linde | 52 | 27 | 44,0 | |
| 5 | A. Rubio Ortega | 51 | 27 | 43,3 | |
| 6 | J. Panicello Sanz | 49 | 23 | 49,4 |
Percentil frente a jugadoras de cuatro-cinco
Multimedia
9 archivos