13Portera · DHF
Isabela Mendes Rodrigues De Souza
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | PAR | GE | % PAR | PEN | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/26 | Final | en | 13-12 | 32:00 | 12 | 13 | 48% | 0 | 69 |
| 13/06/26 | Final | vs | 18-17 | 32:00 | 5 | 12 | 29% | 0 | 40 |
| 06/06/26 | Final | en | 14-12 | 32:00 | 10 | 14 | 42% | 0 | 50 |
| 30/05/26 | SF 1 | en | 11-9 | 32:00 | 6 | 11 | 35% | 0 | 31 |
| 23/05/26 | SF 1 | vs | 13-11 | 32:00 | 4 | 11 | 27% | 0 | 30 |
| 16/05/26 | J22 | en | 10-14 | 32:00 | 11 | 10 | 52% | 0 | 22 |
| 10/05/26 | J20 | vs | 8-20 | 32:00 | 8 | 20 | 29% | 0 | 34 |
| 09/05/26 | J21 | en | 9-4 | 32:00 | 12 | 9 | 57% | 0 | 48 |
| 11/04/26 | J18 | en | 12-8 | 32:00 | 9 | 12 | 43% | 0 | 26 |
| 28/03/26 | J17 | vs | 10-22 | 32:00 | 6 | 13 | 32% | 0 | 26 |
| 21/03/26 | J16 | en | 15-8 | 32:00 | 10 | 15 | 40% | 0 | 40 |
| 07/03/26 | J14 | en | 15-11 | 29:58 | 9 | 14 | 39% | 0 | 41 |
| 21/02/26 | J13 | vs | 12-18 | 32:00 | 13 | 18 | 42% | 1 | 53 |
| 14/02/26 | J12 | vs | 7-20 | 24:00 | 5 | 14 | 26% | 0 | 23 |
| 20/12/25 | J11 | vs | 13-14 | 32:00 | 8 | 14 | 36% | 1 | 52 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 6-9 | 32:00 | 10 | 9 | 53% | 1 | 46 |
| 06/12/25 | J9 | en | 22-6 | 24:00 | 3 | 17 | 15% | 0 | 17 |
| 29/11/25 | J8 | en | 20-7 | 24:00 | 8 | 12 | 40% | 1 | 36 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 8-18 | 26:50 | 9 | 15 | 38% | 0 | 39 |
| 15/11/25 | J6 | en | 21-6 | 16:00 | 8 | 9 | 47% | 1 | 28 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 8-12 | 32:00 | 13 | 12 | 52% | 1 | 53 |
| 01/11/25 | J4 | en | 18-13 | 32:00 | 13 | 18 | 42% | 1 | 53 |
| 25/10/25 | J3 | vs | 7-11 | 32:00 | 12 | 11 | 52% | 0 | 58 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 3-26 | 16:00 | 0 | 14 | 0% | 0 | 8 |
| 11/10/25 | J1 | en | 20-6 | 24:00 | 3 | 13 | 19% | 0 | 17 |
| Total · 25 partidos | 729' | 207 | 330 | 38,5% | 7 | 37,6 | |||
MIN minutos · PAR paradas (con penaltis) · GE goles encajados · % PAR porcentaje de paradas · PEN penaltis parados · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias312,0%
- Empates00,0%
- Derrotas2288,0%
Últimos 5VDDVD
- Liga regular20
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.