8Boya · DHF
Claudia Moreno Perez
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26 | SF 1 | en | 17-19 | 32:00 | 5 | 4 | 3 | 0 | 99 |
| 23/05/26 | SF 1 | vs | 12-17 | 16:10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 55 |
| 13/05/26 | J22 | vs | 9-20 | 20:25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 |
| 09/05/26 | J21 | vs | 9-21 | 19:37 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| 25/04/26 | J20 | vs | 17-13 | 12:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 18/04/26 | J19 | en | 13-8 | 17:01 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 |
| 16/04/26 | J18 | vs | 8-24 | 18:09 | 1 | 2 | 4 | 0 | 45 |
| 08/04/26 | J17 | en | 17-18 | 22:52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 21/03/26 | J16 | vs | 15-8 | 14:27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 62 |
| 11/03/26 | J15 | en | 16-12 | 13:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 24/02/26 | J14 | en | 11-15 | 18:44 | 2 | 3 | 2 | 0 | 52 |
| 21/02/26 | J13 | en | 12-14 | 16:34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 45 |
| 14/02/26 | J12 | vs | 10-11 | 20:51 | 1 | 1 | 3 | 0 | 56 |
| 20/12/25 | J11 | vs | 17-10 | 10:31 | 4 | 3 | 2 | 0 | 62 |
| 08/12/25 | J10 | en | 20-9 | 19:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 06/12/25 | J9 | vs | 12-13 | 19:11 | 3 | 4 | 5 | 0 | 68 |
| 29/11/25 | J8 | en | 13-17 | 17:16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 |
| 22/11/25 | J7 | en | 19-6 | 15:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 19/11/25 | J6 | vs | 18-19 | 14:51 | 2 | 3 | 2 | 1 | 45 |
| 08/11/25 | J5 | en | 8-12 | 15:28 | 0 | 3 | 4 | 1 | 37 |
| 01/11/25 | J4 | vs | 14-11 | 16:17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 54 |
| 22/10/25 | J3 | en | 21-5 | 15:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 15/10/25 | J2 | vs | 12-15 | 13:27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 52 |
| 11/10/25 | J1 | en | 17-12 | 21:32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 48 |
| Total · 24 partidos | 422' | 40 | 58 | 54 | 3 | 46,2 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias1041,7%
- Empates00,0%
- Derrotas1458,3%
Últimos 5VDDDV
- Liga regular22
- Play-off Europa2
Próximos partidos de CN Sant Feliu
Su equipo no tiene partidos programados todavía.