11Boya · DHF
Laia Tutusaus Larrosa
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CE Mediterrani | DHF | 2 | 32:00 | 3 | 2 | – | 2 | 8,1 |
| Liga regular | 2 | 32:00 | 3 | 2 | – | 2 | 8,1 | ||
| 2025-2026 | CE Mediterrani | DHF | 24 | 461:00 | 19 | 45 | 42% | 28 | 5,6 |
| Liga regular | 22 | 432:00 | 15 | 39 | 38% | 25 | 5,6 | ||
| Play-off Europa | 2 | 29:00 | 4 | 6 | – | 3 | 5,8 |
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CE MediterraniDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CE MediterraniCopa SM la Reina Iberdrola