4Cubreboya · DHM
Pau Pourtau Sire
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CE Mediterrani | DHM | 3 | 48:00 | 2 | 2 | – | 2 | 5,9 |
| Liga regular | 3 | 48:00 | 2 | 2 | – | 2 | 5,9 | ||
| 2025-2026 | CE Mediterrani | DHM | 24 | 341:00 | 9 | 33 | 27% | 34 | 4,5 |
| Liga regular | 22 | 317:00 | 7 | 28 | 25% | 32 | 4,4 | ||
| Play-off permanencia | 2 | 24:00 | 2 | 5 | – | 2 | 5,1 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CE MediterraniDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
CE MediterraniDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
CE MediterraniCopa SM el Rey
Sobre Pau
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 31/05/2006 (20 años)
- Altura
- 1,91 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Rol mixtoConfianza del modelo: 93,6
OVR64,5índice global (0-100)
Forma68,4media últimas 3 jornadas
Liga217ºpercentil 3,1%
Posición30ºpercentil 3,3%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025-2026
EstadísticasComparativa con otros jugadores de cubreboya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Sordo | 61 | 27 | 5,2 | |
| 2 | P. Chmyr | 47 | 23 | 5,5 | |
| 3 | A. Herrero | 44 | 26 | 4,9 | |
| 4 | S. Granados | 34 | 27 | 4,5 | |
| 5 | A. Andion | 28 | 23 | 5,2 | |
| 19 | P. Pourtau | 9 | 24 | 4,5 |
Percentil frente a jugadores de cubreboya
Multimedia
11 archivos