14Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CN Sant Feliu | DHF | 9 | 100:00 | 0 | 3 | – | 13 | 4,6 |
| Liga regular | 9 | 100:00 | 0 | 3 | – | 13 | 4,6 | ||
| 2025-2026 | CN Sant Feliu | DHF | 24 | 259:00 | 7 | 18 | 39% | 27 | 4,5 |
| Liga regular | 22 | 232:00 | 7 | 18 | 39% | 22 | 4,6 | ||
| Play-off Europa | 2 | 27:00 | 0 | 0 | – | 5 | 4,0 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CN Sant FeliuDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CN Sant FeliuDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CN Sant FeliuCopa de Su Majestad la Reina Iberdrola
Sobre Ariadna
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 19 años
- Altura
- 1,69 m
- Lado dominante
- Derecha
- Redes sociales
Perfil analítico
Ver másRol analíticoRol mixtoSecundario: Finalizador eficienteConfianza del modelo: 53,0
Forma75,3media últimas 3 jornadas
Liga175ºpercentil 19,1%
Posición31ºpercentil 18,9%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHF 2025-2026
EstadísticasComparativa con otras jugadoras de cubreboya
| # | Jugadora | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Houghton | 70 | 25 | 6,1 | |
| 2 | C. Martin | 64 | 24 | 5,6 | |
| 3 | C. Peñalver | 59 | 24 | 5,3 | |
| 4 | Q. Bertran | 42 | 28 | 5,3 | |
| 5 | Q. Anton | 41 | 26 | 5,0 | |
| 25 | A. Ros | 7 | 24 | 4,5 |
Percentil frente a jugadoras de cubreboya
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Ariadna en la galería.
