12Uno-dos · DHF
Carla Noguera Palomo 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 JUN 2026 | Final | vs | 13-12 | 32:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,2 |
| 13 JUN 2026 | Final | en | 18-17 | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| 6 JUN 2026 | Final | vs | 14-12 | 27:09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,7 |
| 30 MAY 2026 | SF 2 | en | 13-9 | 26:02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,9 |
| 23 MAY 2026 | SF 2 | vs | 13-9 | 20:43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4,3 |
| 16 MAY 2026 | J22 | vs | 10-14 | 18:21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5,3 |
| 9 MAY 2026 | J21 | en | 20-5 | 32:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,3 |
| 25 ABR 2026 | J20 | vs | 8-22 | 18:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,3 |
| 18 ABR 2026 | J19 | en | 15-11 | 29:52 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3,7 |
| 11 ABR 2026 | J18 | en | 16-10 | 25:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
| 1 ABR 2026 | J17 | en | 21-8 | 20:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 21 MAR 2026 | J16 | vs | 9-21 | 17:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 14 MAR 2026 | J15 | vs | 9-17 | 16:20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3,6 |
| 24 FEB 2026 | J14 | vs | 11-15 | 24:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,7 |
| 21 FEB 2026 | J13 | en | 20-11 | 28:42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,3 |
| 17 FEB 2026 | J12 | en | 23-7 | 19:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| 20 DIC 2025 | J11 | en | 17-10 | 17:39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| 13 DIC 2025 | J10 | en | 6-9 | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 6 DIC 2025 | J9 | vs | 12-10 | 21:17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6,4 |
| 22 NOV 2025 | J7 | vs | 11-24 | 21:28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3,8 |
| 15 NOV 2025 | J6 | vs | 7-17 | 22:17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,9 |
| 8 NOV 2025 | J5 | en | 15-4 | 22:05 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5,9 |
| 1 NOV 2025 | J4 | vs | 6-13 | 17:57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,8 |
| 25 OCT 2025 | J3 | vs | 13-12 | 17:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
| 18 OCT 2025 | J2 | en | 24-10 | 20:31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5,8 |
| 15 OCT 2025 | J1 | vs | 7-23 | 20:15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4,3 |
| Total · 26 partidos | 587:21 | 9 | 40 | 12 | 17 | 4,8 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias623,1%
- Empates00,0%
- Derrotas2076,9%
Últimos 5VDVDV
- Liga regular21
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de UE Horta
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
