3Cubreboya · DHF
Lucia Doak
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | Final | vs | 18-17 | 8:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 30/05/26 | SF 1 | en | 11-9 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10/05/26 | J20 | vs | 8-20 | 14:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 09/05/26 | J21 | en | 9-4 | 9:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 18/04/26 | J19 | vs | 9-27 | 13:06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 11/04/26 | J18 | en | 12-8 | 5:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 02/04/26 | J15 | en | 26-4 | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28/03/26 | J17 | vs | 10-22 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 07/03/26 | J14 | en | 15-11 | 5:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21/02/26 | J13 | vs | 12-18 | 10:07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 14/02/26 | J12 | vs | 7-20 | 7:38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 20/12/25 | J11 | vs | 13-14 | 15:49 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 6-9 | 22:01 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 06/12/25 | J9 | en | 22-6 | 22:04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 29/11/25 | J8 | en | 20-7 | 17:28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 8-18 | 32:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 15/11/25 | J6 | en | 21-6 | 19:39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 8-12 | 6:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 01/11/25 | J4 | en | 18-13 | 15:02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 25/10/25 | J3 | vs | 7-11 | 18:25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 3-26 | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 11/10/25 | J1 | en | 20-6 | 23:04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Total · 22 partidos | 306' | 3 | 25 | 12 | 18 | 17,4 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias14,5%
- Empates00,0%
- Derrotas2195,5%
Últimos 5DDDDV
- Liga regular20
- Play-off permanencia2
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.