5Cuatro-cinco · DHF
Miren Urizar Molina
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/26 | Final | en | 13-12 | 30:22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 13/06/26 | Final | vs | 18-17 | 30:27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 |
| 06/06/26 | Final | en | 14-12 | 18:32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| 30/05/26 | SF 1 | en | 11-9 | 28:45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 23/05/26 | SF 1 | vs | 13-11 | 26:47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 16/05/26 | J22 | en | 10-14 | 21:18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 10/05/26 | J20 | vs | 8-20 | 32:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 09/05/26 | J21 | en | 9-4 | 16:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 18/04/26 | J19 | vs | 9-27 | 18:13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 11/04/26 | J18 | en | 12-8 | 26:45 | 2 | 2 | 7 | 1 | 59 |
| 02/04/26 | J15 | en | 26-4 | 21:49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 28/03/26 | J17 | vs | 10-22 | 32:00 | 2 | 6 | 2 | 1 | 50 |
| 21/03/26 | J16 | en | 15-8 | 23:53 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 07/03/26 | J14 | en | 15-11 | 14:23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 21/02/26 | J13 | vs | 12-18 | 32:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| 14/02/26 | J12 | vs | 7-20 | 25:59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 20/12/25 | J11 | vs | 13-14 | 26:21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 65 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 6-9 | 32:00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 37 |
| 06/12/25 | J9 | en | 22-6 | 27:38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 29/11/25 | J8 | en | 20-7 | 16:47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 8-18 | 32:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 15/11/25 | J6 | en | 21-6 | 15:47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 08/11/25 | J5 | vs | 8-12 | 24:31 | 1 | 7 | 0 | 1 | 31 |
| 01/11/25 | J4 | en | 18-13 | 27:20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 25/10/25 | J3 | vs | 7-11 | 26:31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 30 |
| 18/10/25 | J2 | vs | 3-26 | 22:49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| 11/10/25 | J1 | en | 20-6 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Total · 27 partidos | 670' | 21 | 81 | 25 | 20 | 33,6 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias311,1%
- Empates00,0%
- Derrotas2488,9%
Últimos 5VDDVD
- Liga regular22
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.