8Uno-dos · DHF
Maite Aramendia Zabalza 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 JUN 2026 | Final | en | 13-12 | 27:59 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3,9 |
| 13 JUN 2026 | Final | vs | 18-17 | 23:44 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5,3 |
| 6 JUN 2026 | Final | en | 14-12 | 21:43 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4,7 |
| 30 MAY 2026 | SF 1 | en | 11-9 | 29:07 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5,4 |
| 23 MAY 2026 | SF 1 | vs | 13-11 | 18:25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6,9 |
| 16 MAY 2026 | J22 | en | 10-14 | 24:16 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6,2 |
| 10 MAY 2026 | J20 | vs | 8-20 | 30:14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4,9 |
| 9 MAY 2026 | J21 | en | 9-4 | 18:13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5,8 |
| 18 ABR 2026 | J19 | vs | 9-27 | 19:06 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4,6 |
| 11 ABR 2026 | J18 | en | 12-8 | 27:05 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3,0 |
| 2 ABR 2026 | J15 | en | 26-4 | 23:28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4,7 |
| 28 MAR 2026 | J17 | vs | 10-22 | 32:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,7 |
| 21 MAR 2026 | J16 | en | 15-8 | 17:58 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4,3 |
| 7 MAR 2026 | J14 | en | 15-11 | 29:02 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4,8 |
| 21 FEB 2026 | J13 | vs | 12-18 | 32:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4,9 |
| 14 FEB 2026 | J12 | vs | 7-20 | 25:01 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4,7 |
| 20 DIC 2025 | J11 | vs | 13-14 | 23:50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4,6 |
| 13 DIC 2025 | J10 | vs | 6-9 | 28:38 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4,7 |
| 6 DIC 2025 | J9 | en | 22-6 | 30:47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,0 |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 20-7 | 21:20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4,7 |
| 22 NOV 2025 | J7 | vs | 8-18 | 32:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5,1 |
| 15 NOV 2025 | J6 | en | 21-6 | 22:33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5,5 |
| 8 NOV 2025 | J5 | vs | 8-12 | 26:32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3,5 |
| 1 NOV 2025 | J4 | en | 18-13 | 22:22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4,9 |
| 25 OCT 2025 | J3 | vs | 7-11 | 11:48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3,5 |
| 18 OCT 2025 | J2 | vs | 3-26 | 19:55 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4,8 |
| 11 OCT 2025 | J1 | en | 20-6 | 19:14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4,7 |
| Total · 27 partidos | 658:20 | 49 | 129 | 15 | 21 | 4,8 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias311,1%
- Empates00,0%
- Derrotas2488,9%
Últimos 5VDDVD
- Liga regular22
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
