10Cubreboya · DHF
Andrea Sariñena Lalana 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 JUN 2026 | Final | en | 13-12 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,7 |
| 13 JUN 2026 | Final | vs | 18-17 | 1:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,7 |
| 6 JUN 2026 | Final | en | 14-12 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,6 |
| 30 MAY 2026 | SF 1 | en | 11-9 | 7:19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5,2 |
| 23 MAY 2026 | SF 1 | vs | 13-11 | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 16 MAY 2026 | J22 | en | 10-14 | 8:40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,1 |
| 10 MAY 2026 | J20 | vs | 8-20 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,6 |
| 9 MAY 2026 | J21 | en | 9-4 | 22:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,6 |
| 18 ABR 2026 | J19 | vs | 9-27 | 13:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,6 |
| 11 ABR 2026 | J18 | en | 12-8 | 3:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| 2 ABR 2026 | J15 | en | 26-4 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| 28 MAR 2026 | J17 | vs | 10-22 | 13:26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3,8 |
| 21 MAR 2026 | J16 | en | 15-8 | 8:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,7 |
| 7 MAR 2026 | J14 | en | 15-11 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,3 |
| 21 FEB 2026 | J13 | vs | 12-18 | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,2 |
| 14 FEB 2026 | J12 | vs | 7-20 | 12:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| 20 DIC 2025 | J11 | vs | 13-14 | 4:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,2 |
| 13 DIC 2025 | J10 | vs | 6-9 | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 6 DIC 2025 | J9 | en | 22-6 | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 20-7 | 5:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| 22 NOV 2025 | J7 | vs | 8-18 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,8 |
| 15 NOV 2025 | J6 | en | 21-6 | 12:32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5,1 |
| 8 NOV 2025 | J5 | vs | 8-12 | 7:10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5,1 |
| 1 NOV 2025 | J4 | en | 18-13 | 12:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,7 |
| 25 OCT 2025 | J3 | vs | 7-11 | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 18 OCT 2025 | J2 | vs | 3-26 | 16:12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4,6 |
| 11 OCT 2025 | J1 | en | 20-6 | 7:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Total · 27 partidos | 225:18 | 3 | 15 | 6 | 18 | 4,8 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias311,1%
- Empates00,0%
- Derrotas2488,9%
Últimos 5VDDVD
- Liga regular22
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
