7Cuatro-cinco · DHF
Marina Casado Santiago 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 JUN 2026 | Final | en | 13-12 | 8:36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,5 |
| 13 JUN 2026 | Final | vs | 18-17 | 21:10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7,2 |
| 6 JUN 2026 | Final | en | 14-12 | 15:20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,6 |
| 30 MAY 2026 | SF 1 | en | 11-9 | 13:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,0 |
| 23 MAY 2026 | SF 1 | vs | 13-11 | 5:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 16 MAY 2026 | J22 | en | 10-14 | 12:20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5,6 |
| 10 MAY 2026 | J20 | vs | 8-20 | 29:10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,9 |
| 9 MAY 2026 | J21 | en | 9-4 | 14:48 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4,7 |
| 18 ABR 2026 | J19 | vs | 9-27 | 13:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5,1 |
| 11 ABR 2026 | J18 | en | 12-8 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,2 |
| 2 ABR 2026 | J15 | en | 26-4 | 18:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,8 |
| 21 MAR 2026 | J16 | en | 15-8 | 13:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 7 MAR 2026 | J14 | en | 15-11 | 7:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| 21 FEB 2026 | J13 | vs | 12-18 | 32:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| 14 FEB 2026 | J12 | vs | 7-20 | 10:52 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,9 |
| 20 DIC 2025 | J11 | vs | 13-14 | 32:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5,0 |
| 13 DIC 2025 | J10 | vs | 6-9 | 27:10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,6 |
| 6 DIC 2025 | J9 | en | 22-6 | 25:56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4,9 |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 20-7 | 18:31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,5 |
| 22 NOV 2025 | J7 | vs | 8-18 | 32:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,1 |
| 8 NOV 2025 | J5 | vs | 8-12 | 18:24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4,5 |
| 1 NOV 2025 | J4 | en | 18-13 | 20:43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6,8 |
| 25 OCT 2025 | J3 | vs | 7-11 | 22:02 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4,5 |
| 18 OCT 2025 | J2 | vs | 3-26 | 14:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,3 |
| 11 OCT 2025 | J1 | en | 20-6 | 16:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,3 |
| Total · 25 partidos | 453:35 | 14 | 41 | 10 | 18 | 5,0 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias312,0%
- Empates00,0%
- Derrotas2288,0%
Últimos 5VDDVD
- Liga regular20
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
