14Uno-dos · DHF
Leticia Lorieto Silva 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 JUN 2026 | Final | en | 13-12 | 24:08 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5,9 |
| 13 JUN 2026 | Final | vs | 18-17 | 19:28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7,2 |
| 6 JUN 2026 | Final | en | 14-12 | 15:23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4,7 |
| 30 MAY 2026 | SF 1 | en | 11-9 | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,7 |
| 23 MAY 2026 | SF 1 | vs | 13-11 | 15:07 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3,2 |
| 16 MAY 2026 | J22 | en | 10-14 | 13:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,7 |
| 10 MAY 2026 | J20 | vs | 8-20 | 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,7 |
| 9 MAY 2026 | J21 | en | 9-4 | 13:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| 11 ABR 2026 | J18 | en | 12-8 | 20:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,3 |
| 2 ABR 2026 | J15 | en | 26-4 | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,6 |
| 28 MAR 2026 | J17 | vs | 10-22 | 32:00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5,2 |
| 21 MAR 2026 | J16 | en | 15-8 | 20:14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,4 |
| 7 MAR 2026 | J14 | en | 15-11 | 20:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,5 |
| 21 FEB 2026 | J13 | vs | 12-18 | 20:27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,3 |
| 20 DIC 2025 | J11 | vs | 13-14 | 25:50 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5,4 |
| 13 DIC 2025 | J10 | vs | 6-9 | 32:00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6,4 |
| 6 DIC 2025 | J9 | en | 22-6 | 25:56 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4,7 |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 20-7 | 21:05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,3 |
| 22 NOV 2025 | J7 | vs | 8-18 | 20:24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| 15 NOV 2025 | J6 | en | 21-6 | 24:22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4,7 |
| 8 NOV 2025 | J5 | vs | 8-12 | 30:03 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6,4 |
| 1 NOV 2025 | J4 | en | 18-13 | 26:14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| 25 OCT 2025 | J3 | vs | 7-11 | 31:27 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8,2 |
| 18 OCT 2025 | J2 | vs | 3-26 | 24:14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5,0 |
| 11 OCT 2025 | J1 | en | 20-6 | 23:54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| Total · 25 partidos | 560:47 | 18 | 53 | 28 | 22 | 5,2 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias312,0%
- Empates00,0%
- Derrotas2288,0%
Últimos 5VDDVD
- Liga regular20
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de CD Waterpolo Iruña 98 02
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
