5Cuatro-cinco · DHM
Matthew Neser 2025-2026
Partidos de la temporada 2025-2026
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 JUN 2026 | Final | vs | 16-10 | 13:08 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4,9 |
| 30 MAY 2026 | Final | en | 9-8 | 16:51 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3,2 |
| 23 MAY 2026 | Final | vs | 16-11 | 18:48 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5,8 |
| 16 MAY 2026 | SF 2 | en | 13-13 | 19:44 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6,4 |
| 9 MAY 2026 | SF 2 | vs | 10-12 | 7:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,4 |
| 2 MAY 2026 | J22 | vs | 10-20 | 32:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,8 |
| 25 ABR 2026 | J21 | vs | 12-17 | 17:14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4,2 |
| 18 ABR 2026 | J20 | en | 15-13 | 32:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6,4 |
| 28 MAR 2026 | J19 | en | 11-14 | 14:17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3,9 |
| 21 MAR 2026 | J18 | vs | 9-18 | 12:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,5 |
| 4 MAR 2026 | J17 | vs | 9-24 | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,6 |
| 28 FEB 2026 | J16 | en | 15-17 | 9:34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,7 |
| 21 FEB 2026 | J15 | en | 13-19 | 7:20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,8 |
| 14 FEB 2026 | J14 | vs | 14-21 | 14:07 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4,3 |
| 7 FEB 2026 | J13 | en | 17-9 | 19:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,2 |
| 31 ENE 2026 | J12 | en | 27-10 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,6 |
| 20 DIC 2025 | J11 | en | 16-11 | 4:40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4,9 |
| 13 DIC 2025 | J10 | vs | 14-12 | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,2 |
| 6 DIC 2025 | J9 | vs | 11-13 | 6:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,7 |
| 29 NOV 2025 | J8 | en | 12-10 | 23:15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,3 |
| 22 NOV 2025 | J7 | en | 19-9 | 14:38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 |
| 15 NOV 2025 | J6 | vs | 11-13 | 16:49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5,2 |
| 8 NOV 2025 | J5 | vs | 17-14 | 12:18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6,5 |
| 29 OCT 2025 | J4 | en | 23-11 | 7:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,9 |
| 25 OCT 2025 | J3 | vs | 9-20 | 14:53 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4,4 |
| 18 OCT 2025 | J2 | vs | 8-24 | 4:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| 11 OCT 2025 | J1 | en | 10-6 | 19:59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,9 |
| Total · 27 partidos | 393:01 | 21 | 50 | 6 | 36 | 4,9 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP expulsiones provocadas · EXC expulsiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias725,9%
- Empates00,0%
- Derrotas2074,1%
Últimos 5DDVDV
- Liga regular22
- Play-off permanencia5
Próximos partidos de EPlus CN Catalunya
Su equipo no tiene partidos programados todavía.
