Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CN Barcelona | DHM | 10 | 236:00 | 21 | 66 | 30% | 11 | 7,3 |
| Liga regular | 10 | 236:00 | 21 | 66 | 30% | 11 | 7,3 | ||
| 2025-2026 | CN Barcelona | DHM | 24 | 458:00 | 51 | 106 | 46% | 25 | 5,6 |
| Liga regular | 21 | 396:00 | 45 | 90 | 49% | 21 | 5,7 | ||
| Play-off título | 3 | 62:00 | 6 | 16 | 31% | 4 | 5,5 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CN BarcelonaDivisión de Honor Masculina - 2026-2027
CN BarcelonaCopa de Su Majestad el Rey - 2025-2026
CN BarcelonaDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
CN BarcelonaCopa de Su Majestad el Rey
Sobre Daura
- Lugar de nacimiento
- Premia (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 24 años
- Altura
- 1,88 m
- Lado dominante
- Derecha
- Redes sociales
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Generador principalConfianza del modelo: 55,5
Forma88,2media últimas 3 jornadas
Liga3ºpercentil 99,1%
Posición1ºpercentil 100,0%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2026-2027
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Van Der Werve | 29 | 11 | 8,0 | |
| 2 | P. Daura | 21 | 10 | 7,3 | |
| 3 | J. Tenorio | 20 | 11 | 7,8 | |
| 4 | A. Ramon | 15 | 10 | 7,4 | |
| 5 | M. De Toro | 15 | 10 | 7,4 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Daura en la galería.

