12Cuatro-cinco · DHM
Sergio Fernandez Nieto
Partidos de la temporada 2025/26
| Fecha | Jornada | Rival | Res. | MIN | G | LAN | EXP | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | SF 1 | en | 19-9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25/04/26 | J21 | vs | 16-14 | 11:38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| 18/04/26 | J20 | en | 12-14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25/03/26 | J19 | vs | 11-21 | 23:53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 21/03/26 | J18 | en | 11-12 | 27:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 10/03/26 | J15 | en | 19-14 | 23:33 | 1 | 4 | 1 | 2 | 34 |
| 07/03/26 | J17 | en | 14-8 | 27:00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 28/02/26 | J16 | vs | 15-17 | 26:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 14/02/26 | J14 | vs | 6-19 | 20:21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 07/02/26 | J13 | en | 19-7 | 21:11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
| 04/02/26 | J12 | vs | 11-17 | 29:06 | 2 | 6 | 1 | 0 | 44 |
| 20/12/25 | J11 | en | 9-12 | 30:22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 53 |
| 13/12/25 | J10 | vs | 16-12 | 26:05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 06/12/25 | J9 | en | 18-8 | 24:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 29/11/25 | J8 | vs | 15-17 | 24:49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 22/11/25 | J7 | vs | 11-13 | 26:41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 15/11/25 | J6 | en | 11-13 | 24:40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 49 |
| 04/11/25 | J5 | vs | 12-11 | 27:14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 61 |
| 01/11/25 | J4 | en | 24-9 | 19:37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 25/10/25 | J3 | vs | 11-19 | 24:51 | 2 | 4 | 2 | 1 | 47 |
| 18/10/25 | J2 | en | 20-12 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 11/10/25 | J1 | vs | 13-22 | 25:44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| Total · 22 partidos | 476' | 19 | 51 | 15 | 16 | 34,9 | |||
MIN minutos · G goles (oficial) · LAN lanzamientos · EXP exclusiones provocadas · EXC exclusiones cometidas (oficial) · VAL valoración. «–»: acta del partido en revisión.
Balance
- Victorias731,8%
- Empates00,0%
- Derrotas1568,2%
Últimos 5VDVVD
- Liga regular21
- Play-off Europa1
Próximos partidos de CN Rubí
Su equipo no tiene partidos programados todavía.