
Equipo masculino · DHM 2025-2026
CN Rubí División de Honor Masculina 2025-2026
División de Honor Masculina
Clasificación · Liga regular
El CN Rubí es el equipo masculino del club en la División de Honor Masculina 2025-2026, con sede en Club Natació Sabadell, Rubí. Va 8º en la liga regular con 24 puntos en 22 partidos (8 ganados, 0 empatados y 14 perdidos).
Distribución de goles
- En juego24185,8%
- De penalti3813,5%
- En tanda20,7%
Goles por periodo
Media por partido · 24 partidos
- A favor
- En contra
Efectividad por tipo
En verde, portería.
Evolución
- RUB
- Rival
Mejor puesto: 6º · peor: 21º (liga regular).
Rendimiento local / visitante
En casa
3/12Victorias
12,3Goles a favor por partido
16,8Goles en contra por partido
10Puntos
Fuera
5/12Victorias
11,1Goles a favor por partido
15,8Goles en contra por partido
14Puntos
Racha de resultados
Últimos 10 partidos
4Victorias
0Empates
6Derrotas
Estadísticas avanzadas
Liga regular · mismo cálculo que la appIgualdad, superioridad e inferioridad
Ver 3 métricas más
Tiro, expulsiones y paradas
Forma
Ver 1 métricas más
Portería
Goles esperados y rendimiento
Balance en el agua
Ranking de jugadores
| # | Jugador | PJ | Goles | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 51 | 2,2 | |
| 2 | 23 | 47 | 2,0 | |
| 3 | 24 | 32 | 1,3 | |
| 4 | 21 | 32 | 1,5 | |
| 5 | 24 | 23 | 1,0 | |
| 6 | 22 | 19 | 0,9 | |
| 7 | 20 | 18 | 0,9 | |
| 8 | 18 | 18 | 1,0 | |
| 9 | 23 | 13 | 0,6 | |
| 10 | 20 | 11 | 0,6 |
| # | Jugador | PJ | Valoración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6,4 | 128 | |
| 2 | 24 | 6,0 | 144 | |
| 3 | 24 | 5,8 | 138 | |
| 4 | 18 | 5,6 | 95 | |
| 5 | 23 | 5,5 | 127 | |
| 6 | 9 | 5,4 | 43 | |
| 7 | 22 | 5,2 | 104 | |
| 8 | 23 | 5,1 | 117 | |
| 9 | 21 | 5,1 | 107 | |
| 10 | 1 | 5,0 | 5 |
| # | Jugador | PJ | Minutos | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 586:00 | 25:30 | |
| 2 | 22 | 540:00 | 24:30 | |
| 3 | 21 | 484:00 | 23:00 | |
| 4 | 22 | 476:00 | 21:36 | |
| 5 | 23 | 469:00 | 20:24 | |
| 6 | 18 | 461:00 | 25:36 | |
| 7 | 23 | 452:00 | 19:42 | |
| 8 | 24 | 367:00 | 15:18 | |
| 9 | 24 | 351:00 | 14:36 | |
| 10 | 24 | 337:00 | 14:00 |
Penaltis
26Provocados
36Lanzados
38Goles de penalti
60Cometidos
12Parados
20%Efectividad parando
Tarjetas
9Amarillas
4Rojas
Expulsiones de 20 s: 220 · con sustitución: 4
Valoración media por rival
Temporada 2025-2026, liga y play-off salvo indicación. Puestos entre los 12 equipos de la competición.
