CN Atlètic-Barceloneta - Loomis Pay Real Canoe NC Geodesic · Estadísticas · Jornada 1 · División de Honor Femenina 2026-2027
División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 1

CN Atlètic-Barceloneta
4º en liga regular · 18 pts
Finalizado
14-6
(6-1, 3-2, 2-0, 3-3)

Loomis Pay Real Canoe NC Geodesic
8º en liga regular · 7 pts
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Nieto P | 17:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7,2 | +6 |
| 2 | C. Nogue | 17:40 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | +3 |
| 3 | N. Martin C | 17:55 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +3 |
| 4 | A. Ruiz | 20:27 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +6 |
| 5 | B. Tora | 13:42 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | +1 |
| 6 | C. Diaz | 16:53 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,6 | +4 |
| 7 | M. Dempsey | 22:48 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | +7 |
| 8 | A. Muñoz | 14:57 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | +6 |
| 9 | L. Del Sol | 17:28 | 1 | 4 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | +4 |
| 10 | L. Vara | 10:12 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | +2 |
| 11 | E. Ruiz | 26:21 | 4 | 9 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | +6 |
| 12 | P. Leiton | 15:19 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | +2 |
| 13 | B. Colominas P | 14:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,6 | +2 |
| 14 | I. Galán | 03:37 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| Totales | 14 | 35 | 1/1 | 13 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 6,5 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Rodriguez P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5,2 | -6 |
| 2 | S. Briceño | 26:08 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | -5 |
| 3 | P. Garreta | 08:53 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | -1 |
| 4 | C. Quintanar | 25:37 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | -5 |
| 5 | D. Kangler | 28:38 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | -6 |
| 6 | I. Van Den Heuvel | 13:50 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -2 |
| 7 | A. Clague | 20:22 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | -5 |
| 8 | E. Dominguez | 25:02 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | -7 |
| 9 | C. Jimenez | 05:28 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 |
| 10 | L. Alvaro | 13:29 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
| 11 | S. Pinilla C | 11:40 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -5 |
| 12 | M. De Quinta | 12:15 | 0 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | -2 |
| 13 | C. Mengual P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,6 | -2 |
| 14 | M. Sanchez | 09:41 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 |
| Totales | 6 | 20 | – | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 14 | 5,8 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,9Goles esperados (xG)7,4
0,4Goles − xG-1,4
1,8Net Rating (ataque − defensa)-1,5
Tiro de campo
35Tiros de campo20
13Goles de campo6
1Goles de penalti0
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad1
11Goles de campo en igualdad5
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
1Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteras
10Paradas del portero11
62,5%% paradas del portero44,0%
6Goles encajados por el portero14
Disciplina
4Expulsiones provocadas8
8Expulsiones cometidas4
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- AST
- Asistencias
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
