División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.30531.33421.39811.2764
Valoración por partido48,3349,4253,8147,34
Goles562473571454
Lanzamientos1311882873594
% Efectividad en lanzamiento37%451%366%276%1
Goles de penalti81120303
Exclusiones provocadas104652741503
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,240,620,511,13
Penaltis provocados34202221133
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7561549345146082
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- P. Gomez De La Puente
- A. Arizaga Muñoz
- O. Montes Gomez
- O. Asensio Surribas
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- P. Gomez De La Puente5627,3%
- A. Arizaga Muñoz4722,9%
- O. Montes Gomez5727,8%
- O. Asensio Surribas4522,0%
Datos clave
Mejor valoración53,8O. Montes Gomez
Más goles57O. Montes Gomez
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas74O. Montes Gomez
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | P. Gomez De La Puente | A. Arizaga Muñoz | O. Montes Gomez | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,20 | 77,60 | 80,00 | 82,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 36 | 36 | 45 | 39 |
| Asistencias | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 33,8% | 49,1% | 63,6% | 82,0% |
| Expulsiones Provocadas | 9 | 58 | 68 | 41 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 99 | 72 | 72 | 47 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 580,60 | 426,10 | 366,00 | 338,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 22 | 6 | 9 | 6 |
Radar avanzado
- P. Gomez De La Puente
- A. Arizaga Muñoz
- O. Montes Gomez
- O. Asensio Surribas
Ataque
| Métrica | P. Gomez De La Puente | A. Arizaga Muñoz | O. Montes Gomez | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 26 | 27 | 27 | 25 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 84 | 58 | 53 | 32 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 28,8% | 47,6% | 49,9% | 74,5% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 8 | 17 | 14 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 14 | 11 | 18 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 66,7% | 73,8% | 95,8% | 97,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Eficiencia en Penaltis | 75,0% | 0,0% | 0,0% | – |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,60 | 30,30 | 30,30 | 19,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -5,50 | 4,30 | 13,30 | 19,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 22 | 14 | 21 | 15 |
Defensa
| Métrica | P. Gomez De La Puente | A. Arizaga Muñoz | O. Montes Gomez | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Penaltis Provocados | 3 | 18 | 22 | 9 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -25,20 | -43,80 | -43,00 | 33,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,20 | -2,00 | -1,90 | 1,60 |
Porteros
| Métrica | P. Gomez De La Puente | A. Arizaga Muñoz | O. Montes Gomez | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | P. Gomez De La Puente | A. Arizaga Muñoz | O. Montes Gomez | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 20,10 | 15,00 | 15,60 | 14,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,80 | 2,10 | 1,90 | 4,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,00 | 4,10 | 3,80 | 2,50 |
| Rendimiento Individual | 83,70 | 94,10 | 99,10 | 96,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 13,90 | 3,60 | 4,00 | 88,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 91,50 | 70,40 | 71,30 | 86,10 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,90 | 83,70 | 85,00 | 83,30 |
| Forma OVR Últimos 5 | 84,50 | 82,40 | 85,40 | 79,70 |
Disciplina
| Métrica | P. Gomez De La Puente | A. Arizaga Muñoz | O. Montes Gomez | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 25 | 14 | 9 | 22 |
| Penaltis Cometidos | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Contra Faltas | 7 | 36 | 29 | 19 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,30 | 6,30 | 5,90 | 5,90 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
