División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.30521.24441.29431.3341
Valoración por partido48,3347,8453,9149,42
Goles562424711473
Lanzamientos13116041302883
% Efectividad en lanzamiento37%372%133%451%2
Goles de penalti820427113
Exclusiones provocadas10350274651
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,240,510,830,62
Penaltis provocados3432153202
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7561496463925493
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- P. Gomez De La Puente
- B. Gomila Faiges
- E. Estevez Rodriguez
- A. Arizaga Muñoz
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- P. Gomez De La Puente5625,9%
- B. Gomila Faiges4219,4%
- E. Estevez Rodriguez7132,9%
- A. Arizaga Muñoz4721,8%
Datos clave
Mejor valoración53,9E. Estevez Rodriguez
Más goles71E. Estevez Rodriguez
Mejor efectividad72%B. Gomila Faiges
Más exclusiones provocadas65A. Arizaga Muñoz
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,20 | 90,40 | 80,80 | 77,60 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 36 | 42 | 38 | 36 |
| Asistencias | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 33,8% | 82,1% | 34,8% | 49,1% |
| Expulsiones Provocadas | 9 | 47 | 7 | 58 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 99 | 57 | 119 | 72 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 580,60 | 361,90 | 548,30 | 426,10 |
| Lanzamientos Bloqueados | 22 | 8 | 19 | 6 |
Radar avanzado
- P. Gomez De La Puente
- B. Gomila Faiges
- E. Estevez Rodriguez
- A. Arizaga Muñoz
Ataque
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 26 | 28 | 29 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 84 | 42 | 101 | 58 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 28,8% | 72,1% | 30,2% | 47,6% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 11 | 9 | 8 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 14 | 12 | 18 | 11 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 66,7% | 88,9% | 39,4% | 73,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 3 | 0 | 25 | 0 |
| Penaltis Intentados | 4 | 0 | 31 | 2 |
| Eficiencia en Penaltis | 75,0% | – | 79,8% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,60 | 23,90 | 50,00 | 30,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -5,50 | 18,10 | -9,50 | 4,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 22 | 13 | 38 | 14 |
Defensa
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Penaltis Provocados | 3 | 32 | 5 | 18 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -25,20 | 59,60 | -29,80 | -43,80 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,20 | 2,70 | -1,40 | -2,00 |
Porteros
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 20,10 | 15,40 | 16,70 | 15,00 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,60 | 0,00 | 4,80 | 0,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,80 | 4,70 | 2,30 | 2,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,00 | 2,00 | 3,70 | 4,10 |
| Rendimiento Individual | 83,70 | 97,70 | 95,50 | 94,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 13,90 | 98,20 | 9,00 | 3,60 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 91,50 | 96,90 | 87,90 | 70,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,90 | 79,30 | 74,30 | 83,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 84,50 | 82,00 | 76,30 | 82,40 |
Disciplina
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 25 | 13 | 17 | 14 |
| Penaltis Cometidos | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Contra Faltas | 7 | 14 | 5 | 36 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,30 | 5,60 | 0,60 | 6,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.