División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.30521.24441.26331.3981
Valoración por partido48,3347,8452,6253,81
Goles563424721572
Lanzamientos13116041002873
% Efectividad en lanzamiento37%472%151%366%2
Goles de penalti820322103
Exclusiones provocadas10350284741
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,240,511,130,51
Penaltis provocados3432143222
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7561496357424514
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- P. Gomez De La Puente
- B. Gomila Faiges
- L. Ten Broek
- O. Montes Gomez
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- P. Gomez De La Puente5624,7%
- B. Gomila Faiges4218,5%
- L. Ten Broek7231,7%
- O. Montes Gomez5725,1%
Datos clave
Mejor valoración53,8O. Montes Gomez
Más goles72L. Ten Broek
Mejor efectividad72%B. Gomila Faiges
Más exclusiones provocadas74O. Montes Gomez
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Ten Broek | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,20 | 90,40 | 83,20 | 80,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 36 | 42 | 47 | 45 |
| Asistencias | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 33,8% | 82,1% | 52,4% | 63,6% |
| Expulsiones Provocadas | 9 | 47 | 7 | 68 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 99 | 57 | 90 | 72 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 580,60 | 361,90 | 490,20 | 366,00 |
| Lanzamientos Bloqueados | 22 | 8 | 19 | 9 |
Radar avanzado
- P. Gomez De La Puente
- B. Gomila Faiges
- L. Ten Broek
- O. Montes Gomez
Ataque
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Ten Broek | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 26 | 28 | 27 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 84 | 42 | 66 | 53 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 28,8% | 72,1% | 42,7% | 49,9% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 11 | 20 | 17 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 14 | 12 | 24 | 18 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 66,7% | 88,9% | 80,8% | 95,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 3 | 0 | 22 | 0 |
| Penaltis Intentados | 4 | 0 | 27 | 2 |
| Eficiencia en Penaltis | 75,0% | – | 77,9% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,60 | 23,90 | 37,80 | 30,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -5,50 | 18,10 | 11,60 | 13,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 22 | 13 | 38 | 21 |
Defensa
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Ten Broek | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Penaltis Provocados | 3 | 32 | 4 | 22 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -25,20 | 59,60 | 12,70 | -43,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,20 | 2,70 | 0,60 | -1,90 |
Porteros
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Ten Broek | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Ten Broek | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 20,10 | 15,40 | 14,90 | 15,60 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,60 | 0,00 | 5,40 | 0,40 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,80 | 4,70 | 3,60 | 1,90 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,80 |
| Rendimiento Individual | 83,70 | 97,70 | 99,50 | 99,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 13,90 | 98,20 | 71,30 | 4,00 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 91,50 | 96,90 | 93,30 | 71,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,90 | 79,30 | 78,40 | 85,00 |
| Forma OVR Últimos 5 | 84,50 | 82,00 | 82,40 | 85,40 |
Disciplina
| Métrica | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Ten Broek | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 25 | 13 | 25 | 9 |
| Penaltis Cometidos | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Contra Faltas | 7 | 14 | 11 | 29 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,30 | 5,60 | 1,70 | 5,90 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.