División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.33411.27641.31921.3053
Valoración por partido49,4247,3455,0148,33
Goles473454791562
Lanzamientos88359415911312
% Efectividad en lanzamiento51%276%138%337%4
Goles de penalti130418182
Exclusiones provocadas651502153104
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,611,131,021,24
Penaltis provocados2011320433
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5494608257137561
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- A. Arizaga Muñoz
- O. Asensio Surribas
- L. Araya
- P. Gomez De La Puente
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- A. Arizaga Muñoz4720,7%
- O. Asensio Surribas4519,8%
- L. Araya7934,8%
- P. Gomez De La Puente5624,7%
Datos clave
Mejor valoración55,0L. Araya
Más goles79L. Araya
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas65A. Arizaga Muñoz
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas | L. Araya | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 77,60 | 82,80 | 86,80 | 80,20 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 36 | 39 | 61 | 36 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 49,1% | 82,0% | 40,7% | 33,8% |
| Expulsiones Provocadas | 58 | 41 | 15 | 9 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 72 | 47 | 154 | 99 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 426,10 | 338,90 | 528,30 | 580,60 |
| Lanzamientos Bloqueados | 6 | 6 | 23 | 22 |
Radar avanzado
- A. Arizaga Muñoz
- O. Asensio Surribas
- L. Araya
- P. Gomez De La Puente
Ataque
| Métrica | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas | L. Araya | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 25 | 47 | 26 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 58 | 32 | 130 | 84 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 47,6% | 74,5% | 36,1% | 28,8% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 8 | 14 | 11 | 10 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 11 | 15 | 19 | 14 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 73,8% | 97,0% | 68,8% | 66,7% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Penaltis Intentados | 2 | 0 | 22 | 4 |
| Eficiencia en Penaltis | 0,0% | – | 57,4% | 75,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 30,30 | 19,70 | 64,70 | 41,60 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 4,30 | 19,30 | -5,70 | -5,50 |
| Goles en Momentos Decisivos | 14 | 15 | 48 | 22 |
Defensa
| Métrica | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas | L. Araya | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Penaltis Provocados | 18 | 9 | 0 | 3 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -43,80 | 33,90 | -13,00 | -25,20 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -2,00 | 1,60 | -0,60 | -1,20 |
Porteros
| Métrica | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas | L. Araya | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas | L. Araya | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 15,00 | 14,10 | 17,90 | 20,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,70 | 0,00 | 2,70 | 0,60 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,10 | 4,10 | 2,70 | 2,80 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,10 | 2,50 | 3,30 | 4,00 |
| Rendimiento Individual | 94,10 | 96,40 | 100,00 | 83,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 3,60 | 88,30 | 28,70 | 13,90 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 70,40 | 86,10 | 99,60 | 91,50 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,70 | 83,30 | 81,90 | 83,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 82,40 | 79,70 | 84,00 | 84,50 |
Disciplina
| Métrica | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas | L. Araya | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 14 | 22 | 18 | 25 |
| Penaltis Cometidos | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Contra Faltas | 36 | 19 | 4 | 7 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 6,30 | 5,90 | 0,40 | 1,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.