División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.29431.30521.27641.3341
Valoración por partido53,9148,3347,3449,42
Goles711562454473
Lanzamientos13021311594883
% Efectividad en lanzamiento33%437%376%151%2
Goles de penalti271820413
Exclusiones provocadas74103502651
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,821,241,130,61
Penaltis provocados5334132201
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6392756160835494
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- E. Estevez Rodriguez
- P. Gomez De La Puente
- O. Asensio Surribas
- A. Arizaga Muñoz
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- E. Estevez Rodriguez7132,4%
- P. Gomez De La Puente5625,6%
- O. Asensio Surribas4520,5%
- A. Arizaga Muñoz4721,5%
Datos clave
Mejor valoración53,9E. Estevez Rodriguez
Más goles71E. Estevez Rodriguez
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas65A. Arizaga Muñoz
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | P. Gomez De La Puente | O. Asensio Surribas | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,80 | 80,20 | 82,80 | 77,60 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 36 | 39 | 36 |
| Asistencias | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 34,8% | 33,8% | 82,0% | 49,1% |
| Expulsiones Provocadas | 7 | 9 | 41 | 58 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 119 | 99 | 47 | 72 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 548,30 | 580,60 | 338,90 | 426,10 |
| Lanzamientos Bloqueados | 19 | 22 | 6 | 6 |
Radar avanzado
- E. Estevez Rodriguez
- P. Gomez De La Puente
- O. Asensio Surribas
- A. Arizaga Muñoz
Ataque
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | P. Gomez De La Puente | O. Asensio Surribas | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 29 | 26 | 25 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 101 | 84 | 32 | 58 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 30,2% | 28,8% | 74,5% | 47,6% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 9 | 10 | 14 | 8 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 18 | 14 | 15 | 11 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 39,4% | 66,7% | 97,0% | 73,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 25 | 3 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 31 | 4 | 0 | 2 |
| Eficiencia en Penaltis | 79,8% | 75,0% | – | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 50,00 | 41,60 | 19,70 | 30,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -9,50 | -5,50 | 19,30 | 4,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 38 | 22 | 15 | 14 |
Defensa
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | P. Gomez De La Puente | O. Asensio Surribas | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Penaltis Provocados | 5 | 3 | 9 | 18 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -29,80 | -25,20 | 33,90 | -43,80 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,40 | -1,20 | 1,60 | -2,00 |
Porteros
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | P. Gomez De La Puente | O. Asensio Surribas | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | P. Gomez De La Puente | O. Asensio Surribas | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,70 | 20,10 | 14,10 | 15,00 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,80 | 0,60 | 0,00 | 0,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,30 | 2,80 | 4,10 | 2,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 3,70 | 4,00 | 2,50 | 4,10 |
| Rendimiento Individual | 95,50 | 83,70 | 96,40 | 94,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 9,00 | 13,90 | 88,30 | 3,60 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 87,90 | 91,50 | 86,10 | 70,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 74,30 | 83,90 | 83,30 | 83,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 76,30 | 84,50 | 79,70 | 82,40 |
Disciplina
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | P. Gomez De La Puente | O. Asensio Surribas | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 17 | 25 | 22 | 14 |
| Penaltis Cometidos | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Contra Faltas | 5 | 7 | 19 | 36 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,60 | 1,30 | 5,90 | 6,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.