División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.29421.26331.3341
Valoración por partido53,9152,6249,43
Goles712721473
Lanzamientos13011002883
% Efectividad en lanzamiento33%351%151%1
Goles de penalti27122213
Exclusiones provocadas7382651
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,821,130,61
Penaltis provocados5243201
Paradas000
% Paradas (porteros)–––
Minutos jugados639157425493
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- E. Estevez Rodriguez
- L. Ten Broek
- A. Arizaga Muñoz
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- E. Estevez Rodriguez7137,4%
- L. Ten Broek7237,9%
- A. Arizaga Muñoz4724,7%
Datos clave
Mejor valoración53,9E. Estevez Rodriguez
Más goles72L. Ten Broek
Mejor efectividad51%L. Ten Broek
Más exclusiones provocadas65A. Arizaga Muñoz
Más minutos639E. Estevez Rodriguez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Ten Broek | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,80 | 83,20 | 77,60 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 47 | 36 |
| Asistencias | 1 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 34,8% | 52,4% | 49,1% |
| Expulsiones Provocadas | 7 | 7 | 58 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 119 | 90 | 72 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 548,30 | 490,20 | 426,10 |
| Lanzamientos Bloqueados | 19 | 19 | 6 |
Radar avanzado
- E. Estevez Rodriguez
- L. Ten Broek
- A. Arizaga Muñoz
Ataque
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Ten Broek | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 29 | 27 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 101 | 66 | 58 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 30,2% | 42,7% | 47,6% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 9 | 20 | 8 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 18 | 24 | 11 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 39,4% | 80,8% | 73,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 25 | 22 | 0 |
| Penaltis Intentados | 31 | 27 | 2 |
| Eficiencia en Penaltis | 79,8% | 77,9% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 50,00 | 37,80 | 30,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -9,50 | 11,60 | 4,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 38 | 38 | 14 |
Defensa
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Ten Broek | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 2 | 3 | 0 |
| Penaltis Provocados | 5 | 4 | 18 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -29,80 | 12,70 | -43,80 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,40 | 0,60 | -2,00 |
Porteros
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Ten Broek | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Ten Broek | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,70 | 14,90 | 15,00 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,80 | 5,40 | 0,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,30 | 3,60 | 2,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 3,70 | 3,00 | 4,10 |
| Rendimiento Individual | 95,50 | 99,50 | 94,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 9,00 | 71,30 | 3,60 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 87,90 | 93,30 | 70,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 74,30 | 78,40 | 83,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 76,30 | 82,40 | 82,40 |
Disciplina
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Ten Broek | A. Arizaga Muñoz |
|---|---|---|---|
| Expulsiones | 17 | 25 | 14 |
| Penaltis Cometidos | 5 | 3 | 2 |
| Contra Faltas | 5 | 11 | 36 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,60 | 1,70 | 6,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.