División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.29421.31911.24441.2763
Valoración por partido53,9255,0147,8347,34
Goles712791424453
Lanzamientos13021591603594
% Efectividad en lanzamiento33%438%372%276%1
Goles de penalti2711820303
Exclusiones provocadas74153501501
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,821,030,511,14
Penaltis provocados5304321132
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6391571349646082
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- E. Estevez Rodriguez
- L. Araya
- B. Gomila Faiges
- O. Asensio Surribas
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- E. Estevez Rodriguez7130,0%
- L. Araya7933,3%
- B. Gomila Faiges4217,7%
- O. Asensio Surribas4519,0%
Datos clave
Mejor valoración55,0L. Araya
Más goles79L. Araya
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas50B. Gomila Faiges
Más minutos639E. Estevez Rodriguez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Araya | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,80 | 86,80 | 90,40 | 82,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 61 | 42 | 39 |
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 34,8% | 40,7% | 82,1% | 82,0% |
| Expulsiones Provocadas | 7 | 15 | 47 | 41 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 119 | 154 | 57 | 47 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 548,30 | 528,30 | 361,90 | 338,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 19 | 23 | 8 | 6 |
Radar avanzado
- E. Estevez Rodriguez
- L. Araya
- B. Gomila Faiges
- O. Asensio Surribas
Ataque
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Araya | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 29 | 47 | 28 | 25 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 101 | 130 | 42 | 32 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 30,2% | 36,1% | 72,1% | 74,5% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 9 | 11 | 11 | 14 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 18 | 19 | 12 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 39,4% | 68,8% | 88,9% | 97,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 25 | 14 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 31 | 22 | 0 | 0 |
| Eficiencia en Penaltis | 79,8% | 57,4% | – | – |
| Goles Esperados (xG) (total) | 50,00 | 64,70 | 23,90 | 19,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -9,50 | -5,70 | 18,10 | 19,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 38 | 48 | 13 | 15 |
Defensa
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Araya | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Penaltis Provocados | 5 | 0 | 32 | 9 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -29,80 | -13,00 | 59,60 | 33,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,40 | -0,60 | 2,70 | 1,60 |
Porteros
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Araya | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Araya | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,70 | 17,90 | 15,40 | 14,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,30 | 2,70 | 4,70 | 4,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 3,70 | 3,30 | 2,00 | 2,50 |
| Rendimiento Individual | 95,50 | 100,00 | 97,70 | 96,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 9,00 | 28,70 | 98,20 | 88,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 87,90 | 99,60 | 96,90 | 86,10 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 74,30 | 81,90 | 79,30 | 83,30 |
| Forma OVR Últimos 5 | 76,30 | 84,00 | 82,00 | 79,70 |
Disciplina
| Métrica | E. Estevez Rodriguez | L. Araya | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 17 | 18 | 13 | 22 |
| Penaltis Cometidos | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Contra Faltas | 5 | 4 | 14 | 19 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,60 | 0,40 | 5,60 | 5,90 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.