División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.39811.30531.24441.3192
Valoración por partido53,8248,3347,8455,01
Goles572563424791
Lanzamientos87313126041591
% Efectividad en lanzamiento66%237%472%138%3
Goles de penalti038203181
Exclusiones provocadas741104502153
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,511,240,511,03
Penaltis provocados2223332104
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados4514756149635712
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- O. Montes Gomez
- P. Gomez De La Puente
- B. Gomila Faiges
- L. Araya
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- O. Montes Gomez5724,4%
- P. Gomez De La Puente5623,9%
- B. Gomila Faiges4217,9%
- L. Araya7933,8%
Datos clave
Mejor valoración55,0L. Araya
Más goles79L. Araya
Mejor efectividad72%B. Gomila Faiges
Más exclusiones provocadas74O. Montes Gomez
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | O. Montes Gomez | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,00 | 80,20 | 90,40 | 86,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 45 | 36 | 42 | 61 |
| Asistencias | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 63,6% | 33,8% | 82,1% | 40,7% |
| Expulsiones Provocadas | 68 | 9 | 47 | 15 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 72 | 99 | 57 | 154 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 366,00 | 580,60 | 361,90 | 528,30 |
| Lanzamientos Bloqueados | 9 | 22 | 8 | 23 |
Radar avanzado
- O. Montes Gomez
- P. Gomez De La Puente
- B. Gomila Faiges
- L. Araya
Ataque
| Métrica | O. Montes Gomez | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 26 | 28 | 47 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 53 | 84 | 42 | 130 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 49,9% | 28,8% | 72,1% | 36,1% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 17 | 10 | 11 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 18 | 14 | 12 | 19 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 95,8% | 66,7% | 88,9% | 68,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Penaltis Intentados | 2 | 4 | 0 | 22 |
| Eficiencia en Penaltis | 0,0% | 75,0% | – | 57,4% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 30,30 | 41,60 | 23,90 | 64,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 13,30 | -5,50 | 18,10 | -5,70 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 22 | 13 | 48 |
Defensa
| Métrica | O. Montes Gomez | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Penaltis Provocados | 22 | 3 | 32 | 0 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -43,00 | -25,20 | 59,60 | -13,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,90 | -1,20 | 2,70 | -0,60 |
Porteros
| Métrica | O. Montes Gomez | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | O. Montes Gomez | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 15,60 | 20,10 | 15,40 | 17,90 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 2,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 1,90 | 2,80 | 4,70 | 2,70 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 3,80 | 4,00 | 2,00 | 3,30 |
| Rendimiento Individual | 99,10 | 83,70 | 97,70 | 100,00 |
| Impacto Contextual On-Water | 4,00 | 13,90 | 98,20 | 28,70 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 71,30 | 91,50 | 96,90 | 99,60 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 85,00 | 83,90 | 79,30 | 81,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 85,40 | 84,50 | 82,00 | 84,00 |
Disciplina
| Métrica | O. Montes Gomez | P. Gomez De La Puente | B. Gomila Faiges | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 9 | 25 | 13 | 18 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Contra Faltas | 29 | 7 | 14 | 4 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,90 | 1,30 | 5,60 | 0,40 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.