División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.39811.24441.33421.2763
Valoración por partido53,8147,8349,4247,34
Goles571424472453
Lanzamientos872603881594
% Efectividad en lanzamiento66%372%251%476%1
Goles de penalti02021102
Exclusiones provocadas741503652503
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,510,510,631,14
Penaltis provocados222321203134
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados4514496354926081
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- O. Montes Gomez
- B. Gomila Faiges
- A. Arizaga Muñoz
- O. Asensio Surribas
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- O. Montes Gomez5729,8%
- B. Gomila Faiges4222,0%
- A. Arizaga Muñoz4724,6%
- O. Asensio Surribas4523,6%
Datos clave
Mejor valoración53,8O. Montes Gomez
Más goles57O. Montes Gomez
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas74O. Montes Gomez
Más minutos608O. Asensio Surribas
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | O. Montes Gomez | B. Gomila Faiges | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 80,00 | 90,40 | 77,60 | 82,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 45 | 42 | 36 | 39 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 63,6% | 82,1% | 49,1% | 82,0% |
| Expulsiones Provocadas | 68 | 47 | 58 | 41 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 72 | 57 | 72 | 47 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 366,00 | 361,90 | 426,10 | 338,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 9 | 8 | 6 | 6 |
Radar avanzado
- O. Montes Gomez
- B. Gomila Faiges
- A. Arizaga Muñoz
- O. Asensio Surribas
Ataque
| Métrica | O. Montes Gomez | B. Gomila Faiges | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 28 | 27 | 25 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 53 | 42 | 58 | 32 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 49,9% | 72,1% | 47,6% | 74,5% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 17 | 11 | 8 | 14 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 18 | 12 | 11 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 95,8% | 88,9% | 73,8% | 97,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eficiencia en Penaltis | 0,0% | – | 0,0% | – |
| Goles Esperados (xG) (total) | 30,30 | 23,90 | 30,30 | 19,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 13,30 | 18,10 | 4,30 | 19,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 13 | 14 | 15 |
Defensa
| Métrica | O. Montes Gomez | B. Gomila Faiges | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Penaltis Provocados | 22 | 32 | 18 | 9 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -43,00 | 59,60 | -43,80 | 33,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -1,90 | 2,70 | -2,00 | 1,60 |
Porteros
| Métrica | O. Montes Gomez | B. Gomila Faiges | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | O. Montes Gomez | B. Gomila Faiges | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 15,60 | 15,40 | 15,00 | 14,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 1,90 | 4,70 | 2,10 | 4,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 3,80 | 2,00 | 4,10 | 2,50 |
| Rendimiento Individual | 99,10 | 97,70 | 94,10 | 96,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 4,00 | 98,20 | 3,60 | 88,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 71,30 | 96,90 | 70,40 | 86,10 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 85,00 | 79,30 | 83,70 | 83,30 |
| Forma OVR Últimos 5 | 85,40 | 82,00 | 82,40 | 79,70 |
Disciplina
| Métrica | O. Montes Gomez | B. Gomila Faiges | A. Arizaga Muñoz | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 9 | 13 | 14 | 22 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Contra Faltas | 29 | 14 | 36 | 19 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,90 | 5,60 | 6,30 | 5,90 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

