División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.31911.29421.24441.2763
Valoración por partido55,0153,9247,8347,34
Goles791712424453
Lanzamientos15911302603594
% Efectividad en lanzamiento38%333%472%276%1
Goles de penalti1822710303
Exclusiones provocadas15374501501
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,030,820,511,14
Penaltis provocados0453321132
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5713639149646082
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- L. Araya
- E. Estevez Rodriguez
- B. Gomila Faiges
- O. Asensio Surribas
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- L. Araya7933,3%
- E. Estevez Rodriguez7130,0%
- B. Gomila Faiges4217,7%
- O. Asensio Surribas4519,0%
Datos clave
Mejor valoración55,0L. Araya
Más goles79L. Araya
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas50B. Gomila Faiges
Más minutos639E. Estevez Rodriguez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | L. Araya | E. Estevez Rodriguez | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 86,80 | 80,80 | 90,40 | 82,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 61 | 38 | 42 | 39 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 40,7% | 34,8% | 82,1% | 82,0% |
| Expulsiones Provocadas | 15 | 7 | 47 | 41 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 154 | 119 | 57 | 47 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 528,30 | 548,30 | 361,90 | 338,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 23 | 19 | 8 | 6 |
Radar avanzado
- L. Araya
- E. Estevez Rodriguez
- B. Gomila Faiges
- O. Asensio Surribas
Ataque
| Métrica | L. Araya | E. Estevez Rodriguez | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 47 | 29 | 28 | 25 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 130 | 101 | 42 | 32 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 36,1% | 30,2% | 72,1% | 74,5% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 11 | 9 | 11 | 14 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 19 | 18 | 12 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 68,8% | 39,4% | 88,9% | 97,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 14 | 25 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 22 | 31 | 0 | 0 |
| Eficiencia en Penaltis | 57,4% | 79,8% | – | – |
| Goles Esperados (xG) (total) | 64,70 | 50,00 | 23,90 | 19,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -5,70 | -9,50 | 18,10 | 19,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 48 | 38 | 13 | 15 |
Defensa
| Métrica | L. Araya | E. Estevez Rodriguez | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Penaltis Provocados | 0 | 5 | 32 | 9 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -13,00 | -29,80 | 59,60 | 33,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -0,60 | -1,40 | 2,70 | 1,60 |
Porteros
| Métrica | L. Araya | E. Estevez Rodriguez | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | L. Araya | E. Estevez Rodriguez | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,90 | 16,70 | 15,40 | 14,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 2,70 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,70 | 2,30 | 4,70 | 4,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 3,30 | 3,70 | 2,00 | 2,50 |
| Rendimiento Individual | 100,00 | 95,50 | 97,70 | 96,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 28,70 | 9,00 | 98,20 | 88,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 99,60 | 87,90 | 96,90 | 86,10 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 81,90 | 74,30 | 79,30 | 83,30 |
| Forma OVR Últimos 5 | 84,00 | 76,30 | 82,00 | 79,70 |
Disciplina
| Métrica | L. Araya | E. Estevez Rodriguez | B. Gomila Faiges | O. Asensio Surribas |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 18 | 17 | 13 | 22 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Contra Faltas | 4 | 5 | 14 | 19 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,40 | 0,60 | 5,60 | 5,90 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.