División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.27631.30521.3981
Valoración por partido47,3348,3253,81
Goles453562571
Lanzamientos5931311872
% Efectividad en lanzamiento76%137%366%2
Goles de penalti028102
Exclusiones provocadas502103741
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,121,230,51
Penaltis provocados13233221
Paradas000
% Paradas (porteros)–––
Minutos jugados608275614513
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- O. Asensio Surribas
- P. Gomez De La Puente
- O. Montes Gomez
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- O. Asensio Surribas4528,5%
- P. Gomez De La Puente5635,4%
- O. Montes Gomez5736,1%
Datos clave
Mejor valoración53,8O. Montes Gomez
Más goles57O. Montes Gomez
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas74O. Montes Gomez
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | O. Asensio Surribas | P. Gomez De La Puente | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 82,80 | 80,20 | 80,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 36 | 45 |
| Asistencias | 0 | 4 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 82,0% | 33,8% | 63,6% |
| Expulsiones Provocadas | 41 | 9 | 68 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 47 | 99 | 72 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 338,90 | 580,60 | 366,00 |
| Lanzamientos Bloqueados | 6 | 22 | 9 |
Radar avanzado
- O. Asensio Surribas
- P. Gomez De La Puente
- O. Montes Gomez
Ataque
| Métrica | O. Asensio Surribas | P. Gomez De La Puente | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 25 | 26 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 32 | 84 | 53 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 74,5% | 28,8% | 49,9% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 14 | 10 | 17 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 15 | 14 | 18 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 97,0% | 66,7% | 95,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 3 | 0 |
| Penaltis Intentados | 0 | 4 | 2 |
| Eficiencia en Penaltis | – | 75,0% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 19,70 | 41,60 | 30,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 19,30 | -5,50 | 13,30 |
| Goles en Momentos Decisivos | 15 | 22 | 21 |
Defensa
| Métrica | O. Asensio Surribas | P. Gomez De La Puente | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 1 | 3 | 1 |
| Penaltis Provocados | 9 | 3 | 22 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 33,90 | -25,20 | -43,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 1,60 | -1,20 | -1,90 |
Porteros
| Métrica | O. Asensio Surribas | P. Gomez De La Puente | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | O. Asensio Surribas | P. Gomez De La Puente | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 14,10 | 20,10 | 15,60 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,00 | 0,60 | 0,40 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,10 | 2,80 | 1,90 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,50 | 4,00 | 3,80 |
| Rendimiento Individual | 96,40 | 83,70 | 99,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 88,30 | 13,90 | 4,00 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 86,10 | 91,50 | 71,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,30 | 83,90 | 85,00 |
| Forma OVR Últimos 5 | 79,70 | 84,50 | 85,40 |
Disciplina
| Métrica | O. Asensio Surribas | P. Gomez De La Puente | O. Montes Gomez |
|---|---|---|---|
| Expulsiones | 22 | 25 | 9 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 5 | 0 |
| Contra Faltas | 19 | 7 | 29 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,90 | 1,30 | 5,90 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.