División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.27641.29431.33411.3052
Valoración por partido47,3453,9149,4248,33
Goles454711473562
Lanzamientos59413028831311
% Efectividad en lanzamiento76%133%451%237%3
Goles de penalti042711382
Exclusiones provocadas50274651103
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,130,820,611,24
Penaltis provocados1325320134
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6083639254947561
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- O. Asensio Surribas
- E. Estevez Rodriguez
- A. Arizaga Muñoz
- P. Gomez De La Puente
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- O. Asensio Surribas4520,5%
- E. Estevez Rodriguez7132,4%
- A. Arizaga Muñoz4721,5%
- P. Gomez De La Puente5625,6%
Datos clave
Mejor valoración53,9E. Estevez Rodriguez
Más goles71E. Estevez Rodriguez
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas65A. Arizaga Muñoz
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | O. Asensio Surribas | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 82,80 | 80,80 | 77,60 | 80,20 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 38 | 36 | 36 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 82,0% | 34,8% | 49,1% | 33,8% |
| Expulsiones Provocadas | 41 | 7 | 58 | 9 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 47 | 119 | 72 | 99 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 338,90 | 548,30 | 426,10 | 580,60 |
| Lanzamientos Bloqueados | 6 | 19 | 6 | 22 |
Radar avanzado
- O. Asensio Surribas
- E. Estevez Rodriguez
- A. Arizaga Muñoz
- P. Gomez De La Puente
Ataque
| Métrica | O. Asensio Surribas | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 25 | 29 | 27 | 26 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 32 | 101 | 58 | 84 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 74,5% | 30,2% | 47,6% | 28,8% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 14 | 9 | 8 | 10 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 15 | 18 | 11 | 14 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 97,0% | 39,4% | 73,8% | 66,7% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 25 | 0 | 3 |
| Penaltis Intentados | 0 | 31 | 2 | 4 |
| Eficiencia en Penaltis | – | 79,8% | 0,0% | 75,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 19,70 | 50,00 | 30,30 | 41,60 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 19,30 | -9,50 | 4,30 | -5,50 |
| Goles en Momentos Decisivos | 15 | 38 | 14 | 22 |
Defensa
| Métrica | O. Asensio Surribas | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Penaltis Provocados | 9 | 5 | 18 | 3 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 33,90 | -29,80 | -43,80 | -25,20 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 1,60 | -1,40 | -2,00 | -1,20 |
Porteros
| Métrica | O. Asensio Surribas | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | O. Asensio Surribas | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 14,10 | 16,70 | 15,00 | 20,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,00 | 4,80 | 0,70 | 0,60 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,10 | 2,30 | 2,10 | 2,80 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,50 | 3,70 | 4,10 | 4,00 |
| Rendimiento Individual | 96,40 | 95,50 | 94,10 | 83,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 88,30 | 9,00 | 3,60 | 13,90 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 86,10 | 87,90 | 70,40 | 91,50 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,30 | 74,30 | 83,70 | 83,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 79,70 | 76,30 | 82,40 | 84,50 |
Disciplina
| Métrica | O. Asensio Surribas | E. Estevez Rodriguez | A. Arizaga Muñoz | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 22 | 17 | 14 | 25 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Contra Faltas | 19 | 5 | 36 | 7 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,90 | 0,60 | 6,30 | 1,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.