División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.27631.31911.26341.3052
Valoración por partido47,3455,0152,6248,33
Goles454791722563
Lanzamientos594159110031312
% Efectividad en lanzamiento76%138%351%237%4
Goles de penalti0418222183
Exclusiones provocadas50115284103
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,121,011,121,24
Penaltis provocados131044233
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6082571457437561
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- O. Asensio Surribas
- L. Araya
- L. Ten Broek
- P. Gomez De La Puente
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- O. Asensio Surribas4517,9%
- L. Araya7931,3%
- L. Ten Broek7228,6%
- P. Gomez De La Puente5622,2%
Datos clave
Mejor valoración55,0L. Araya
Más goles79L. Araya
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas50O. Asensio Surribas
Más minutos756P. Gomez De La Puente
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | O. Asensio Surribas | L. Araya | L. Ten Broek | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 82,80 | 86,80 | 83,20 | 80,20 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 61 | 47 | 36 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 82,0% | 40,7% | 52,4% | 33,8% |
| Expulsiones Provocadas | 41 | 15 | 7 | 9 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 47 | 154 | 90 | 99 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 338,90 | 528,30 | 490,20 | 580,60 |
| Lanzamientos Bloqueados | 6 | 23 | 19 | 22 |
Radar avanzado
- O. Asensio Surribas
- L. Araya
- L. Ten Broek
- P. Gomez De La Puente
Ataque
| Métrica | O. Asensio Surribas | L. Araya | L. Ten Broek | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 25 | 47 | 27 | 26 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 32 | 130 | 66 | 84 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 74,5% | 36,1% | 42,7% | 28,8% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 14 | 11 | 20 | 10 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 15 | 19 | 24 | 14 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 97,0% | 68,8% | 80,8% | 66,7% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 14 | 22 | 3 |
| Penaltis Intentados | 0 | 22 | 27 | 4 |
| Eficiencia en Penaltis | – | 57,4% | 77,9% | 75,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 19,70 | 64,70 | 37,80 | 41,60 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 19,30 | -5,70 | 11,60 | -5,50 |
| Goles en Momentos Decisivos | 15 | 48 | 38 | 22 |
Defensa
| Métrica | O. Asensio Surribas | L. Araya | L. Ten Broek | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Penaltis Provocados | 9 | 0 | 4 | 3 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 33,90 | -13,00 | 12,70 | -25,20 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 1,60 | -0,60 | 0,60 | -1,20 |
Porteros
| Métrica | O. Asensio Surribas | L. Araya | L. Ten Broek | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | O. Asensio Surribas | L. Araya | L. Ten Broek | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 14,10 | 17,90 | 14,90 | 20,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,00 | 2,70 | 5,40 | 0,60 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,10 | 2,70 | 3,60 | 2,80 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,50 | 3,30 | 3,00 | 4,00 |
| Rendimiento Individual | 96,40 | 100,00 | 99,50 | 83,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 88,30 | 28,70 | 71,30 | 13,90 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 86,10 | 99,60 | 93,30 | 91,50 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,30 | 81,90 | 78,40 | 83,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 79,70 | 84,00 | 82,40 | 84,50 |
Disciplina
| Métrica | O. Asensio Surribas | L. Araya | L. Ten Broek | P. Gomez De La Puente |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 22 | 18 | 25 | 25 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Contra Faltas | 19 | 4 | 11 | 7 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,90 | 0,40 | 1,70 | 1,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
