División de Honor Masculina (DHM)
Comparador de jugadores
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadores
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.27631.24441.39811.3192
Valoración por partido47,3447,8353,8255,01
Goles453424572791
Lanzamientos5946038721591
% Efectividad en lanzamiento76%172%266%338%4
Goles de penalti020202181
Exclusiones provocadas502502741154
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)1,140,510,511,03
Penaltis provocados13332122204
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6081496345145712
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- O. Asensio Surribas
- B. Gomila Faiges
- O. Montes Gomez
- L. Araya
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- O. Asensio Surribas4520,2%
- B. Gomila Faiges4218,8%
- O. Montes Gomez5725,6%
- L. Araya7935,4%
Datos clave
Mejor valoración55,0L. Araya
Más goles79L. Araya
Mejor efectividad76%O. Asensio Surribas
Más exclusiones provocadas74O. Montes Gomez
Más minutos608O. Asensio Surribas
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | O. Asensio Surribas | B. Gomila Faiges | O. Montes Gomez | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 82,80 | 90,40 | 80,00 | 86,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 42 | 45 | 61 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 82,0% | 82,1% | 63,6% | 40,7% |
| Expulsiones Provocadas | 41 | 47 | 68 | 15 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 47 | 57 | 72 | 154 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 338,90 | 361,90 | 366,00 | 528,30 |
| Lanzamientos Bloqueados | 6 | 8 | 9 | 23 |
Radar avanzado
- O. Asensio Surribas
- B. Gomila Faiges
- O. Montes Gomez
- L. Araya
Ataque
| Métrica | O. Asensio Surribas | B. Gomila Faiges | O. Montes Gomez | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 25 | 28 | 27 | 47 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 32 | 42 | 53 | 130 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 74,5% | 72,1% | 49,9% | 36,1% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 14 | 11 | 17 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 15 | 12 | 18 | 19 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 97,0% | 88,9% | 95,8% | 68,8% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Penaltis Intentados | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Eficiencia en Penaltis | – | – | 0,0% | 57,4% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 19,70 | 23,90 | 30,30 | 64,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 19,30 | 18,10 | 13,30 | -5,70 |
| Goles en Momentos Decisivos | 15 | 13 | 21 | 48 |
Defensa
| Métrica | O. Asensio Surribas | B. Gomila Faiges | O. Montes Gomez | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Penaltis Provocados | 9 | 32 | 22 | 0 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 33,90 | 59,60 | -43,00 | -13,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 1,60 | 2,70 | -1,90 | -0,60 |
Porteros
| Métrica | O. Asensio Surribas | B. Gomila Faiges | O. Montes Gomez | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | O. Asensio Surribas | B. Gomila Faiges | O. Montes Gomez | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 14,10 | 15,40 | 15,60 | 17,90 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,10 | 4,70 | 1,90 | 2,70 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,50 | 2,00 | 3,80 | 3,30 |
| Rendimiento Individual | 96,40 | 97,70 | 99,10 | 100,00 |
| Impacto Contextual On-Water | 88,30 | 98,20 | 4,00 | 28,70 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 86,10 | 96,90 | 71,30 | 99,60 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 83,30 | 79,30 | 85,00 | 81,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 79,70 | 82,00 | 85,40 | 84,00 |
Disciplina
| Métrica | O. Asensio Surribas | B. Gomila Faiges | O. Montes Gomez | L. Araya |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 22 | 13 | 9 | 18 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Contra Faltas | 19 | 14 | 29 | 4 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,90 | 5,60 | 5,90 | 0,40 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
