División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.40621.40811.2903
Valoración por partido52,1152,1149,63
Goles791553592
Lanzamientos972903981
% Efectividad en lanzamiento49%261%141%3
Goles de penalti30103172
Exclusiones provocadas73431182
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,410,520,73
Penaltis provocados3318162
Paradas000
% Paradas (porteros)–––
Minutos jugados641254636681
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- J. Roemer
- M. Kearns
- A. Aznar Diez
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- J. Roemer7940,9%
- M. Kearns5528,5%
- A. Aznar Diez5930,6%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad61%M. Kearns
Más exclusiones provocadas43M. Kearns
Más minutos668A. Aznar Diez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | J. Roemer | M. Kearns | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 97,00 | 86,80 | 91,90 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 48 | 34 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 57,6% | 62,3% | 37,7% |
| Expulsiones Provocadas | 6 | 28 | 17 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 74 | 75 | 84 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 479,20 | 363,90 | 511,30 |
| Lanzamientos Bloqueados | 27 | 11 | 14 |
Radar avanzado
- J. Roemer
- M. Kearns
- A. Aznar Diez
Ataque
| Métrica | J. Roemer | M. Kearns | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 31 | 40 | 23 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 65 | 67 | 72 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 53,0% | 57,2% | 29,6% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 7 | 8 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 8 | 8 | 12 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 87,5% | 100,0% | 88,9% |
| Goles de Penalti Anotados | 23 | 0 | 16 |
| Penaltis Intentados | 25 | 1 | 21 |
| Eficiencia en Penaltis | 94,1% | 0,0% | 71,8% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 29,50 | 29,90 | 33,50 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 14,90 | 17,40 | 1,80 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 21 | 24 |
Defensa
| Métrica | J. Roemer | M. Kearns | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 8 | 3 | 4 |
| Penaltis Provocados | 3 | 16 | 6 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 55,90 | 47,00 | 6,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,60 | 2,10 | 0,30 |
Porteros
| Métrica | J. Roemer | M. Kearns | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | J. Roemer | M. Kearns | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,10 | 16,30 | 17,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 5,40 | 0,20 | 4,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,40 | 4,30 | 3,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,80 | 2,20 | 2,80 |
| Rendimiento Individual | 99,50 | 98,10 | 95,30 |
| Impacto Contextual On-Water | 96,30 | 91,20 | 58,60 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 98,10 | 98,60 | 82,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 88,70 | 88,20 |
| Forma OVR Últimos 5 | 90,10 | 87,80 | 85,00 |
Disciplina
| Métrica | J. Roemer | M. Kearns | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 9 | 18 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 3 | 6 |
| Contra Faltas | 3 | 29 | 4 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,40 | 5,50 | 0,60 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.