División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.40621.30931.40811.2214
Valoración por partido52,1148,5352,1145,24
Goles791602553484
Lanzamientos97311329041241
% Efectividad en lanzamiento49%243%361%137%4
Goles de penalti3011020423
Exclusiones provocadas7373431312
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,410,630,520,63
Penaltis provocados3410218173
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6412581354647181
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- J. Roemer
- M. Claveria Murillo
- M. Kearns
- N. Duran Balentzia
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- J. Roemer7932,6%
- M. Claveria Murillo6024,8%
- M. Kearns5522,7%
- N. Duran Balentzia4819,8%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad61%M. Kearns
Más exclusiones provocadas43M. Kearns
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | M. Kearns | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 97,00 | 86,00 | 86,80 | 81,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 40 | 48 | 38 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 57,6% | 44,8% | 62,3% | 37,3% |
| Expulsiones Provocadas | 6 | 5 | 28 | 23 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 74 | 88 | 75 | 104 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 479,20 | 451,50 | 363,90 | 541,10 |
| Lanzamientos Bloqueados | 27 | 17 | 11 | 11 |
Radar avanzado
- J. Roemer
- M. Claveria Murillo
- M. Kearns
- N. Duran Balentzia
Ataque
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | M. Kearns | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 31 | 29 | 40 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 65 | 73 | 67 | 87 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 53,0% | 37,7% | 57,2% | 31,7% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 7 | 11 | 8 | 10 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 8 | 15 | 8 | 16 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 87,5% | 75,0% | 100,0% | 65,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 23 | 10 | 0 | 1 |
| Penaltis Intentados | 25 | 17 | 1 | 5 |
| Eficiencia en Penaltis | 94,1% | 50,0% | 0,0% | 20,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 29,50 | 35,10 | 29,90 | 41,40 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 14,90 | 3,00 | 17,40 | -6,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 24 | 21 | 17 |
Defensa
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | M. Kearns | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 8 | 7 | 3 | 9 |
| Penaltis Provocados | 3 | 10 | 16 | 5 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 55,90 | 41,30 | 47,00 | -48,50 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,60 | 1,80 | 2,10 | -2,20 |
Porteros
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | M. Kearns | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | M. Kearns | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,10 | 17,50 | 16,30 | 18,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 5,40 | 3,00 | 0,20 | 0,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,40 | 3,80 | 4,30 | 2,00 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 4,20 |
| Rendimiento Individual | 99,50 | 93,50 | 98,10 | 87,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 96,30 | 89,30 | 91,20 | 4,20 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 98,10 | 96,30 | 98,60 | 76,70 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 87,90 | 88,70 | 80,10 |
| Forma OVR Últimos 5 | 90,10 | 85,90 | 87,80 | 78,80 |
Disciplina
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | M. Kearns | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Contra Faltas | 3 | 8 | 29 | 11 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,40 | 1,50 | 5,50 | 2,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
