División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.40611.30931.22141.3532
Valoración por partido52,1148,5345,2450,12
Goles791602483434
Lanzamientos97311321241654
% Efectividad en lanzamiento49%243%337%466%1
Goles de penalti3011022304
Exclusiones provocadas7373312451
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,420,630,630,21
Penaltis provocados3410273281
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6412581371815334
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- J. Roemer
- M. Claveria Murillo
- N. Duran Balentzia
- P. Camus Amoros
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- J. Roemer7934,3%
- M. Claveria Murillo6026,1%
- N. Duran Balentzia4820,9%
- P. Camus Amoros4318,7%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 97,00 | 86,00 | 81,00 | 91,40 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 40 | 38 | 39 |
| Asistencias | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 57,6% | 44,8% | 37,3% | 67,8% |
| Expulsiones Provocadas | 6 | 5 | 23 | 36 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 74 | 88 | 104 | 57 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 479,20 | 451,50 | 541,10 | 359,40 |
| Lanzamientos Bloqueados | 27 | 17 | 11 | 13 |
Radar avanzado
- J. Roemer
- M. Claveria Murillo
- N. Duran Balentzia
- P. Camus Amoros
Ataque
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 31 | 29 | 27 | 34 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 65 | 73 | 87 | 52 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 53,0% | 37,7% | 31,7% | 66,4% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 7 | 11 | 10 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 8 | 15 | 16 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 87,5% | 75,0% | 65,0% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 23 | 10 | 1 | 0 |
| Penaltis Intentados | 25 | 17 | 5 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 94,1% | 50,0% | 20,0% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 29,50 | 35,10 | 41,40 | 22,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 14,90 | 3,00 | -6,00 | 15,60 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 24 | 17 | 13 |
Defensa
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 8 | 7 | 9 | 4 |
| Penaltis Provocados | 3 | 10 | 5 | 19 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 55,90 | 41,30 | -48,50 | 64,10 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,60 | 1,80 | -2,20 | 2,90 |
Porteros
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,10 | 17,50 | 18,10 | 17,70 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 5,40 | 3,00 | 0,70 | 0,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,40 | 3,80 | 2,00 | 4,60 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,80 | 2,00 | 4,20 | 1,70 |
| Rendimiento Individual | 99,50 | 93,50 | 87,40 | 96,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 96,30 | 89,30 | 4,20 | 99,50 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 98,10 | 96,30 | 76,70 | 95,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 87,90 | 80,10 | 89,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 90,10 | 85,90 | 78,80 | 89,70 |
Disciplina
| Métrica | J. Roemer | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 13 | 8 | 3 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Contra Faltas | 3 | 8 | 11 | 12 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,40 | 1,50 | 2,30 | 4,10 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
