División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.40611.29031.22141.3092
Valoración por partido52,1149,6245,2448,53
Goles791593484602
Lanzamientos97498312411132
% Efectividad en lanzamiento49%141%337%443%2
Goles de penalti30117224103
Exclusiones provocadas7318231173
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,410,740,620,62
Penaltis provocados346372101
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6413668271815814
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- J. Roemer
- A. Aznar Diez
- N. Duran Balentzia
- M. Claveria Murillo
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- J. Roemer7932,1%
- A. Aznar Diez5924,0%
- N. Duran Balentzia4819,5%
- M. Claveria Murillo6024,4%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad49%J. Roemer
Más exclusiones provocadas31N. Duran Balentzia
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | N. Duran Balentzia | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 97,00 | 91,90 | 81,00 | 86,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 34 | 38 | 40 |
| Asistencias | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 57,6% | 37,7% | 37,3% | 44,8% |
| Expulsiones Provocadas | 6 | 17 | 23 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 74 | 84 | 104 | 88 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 479,20 | 511,30 | 541,10 | 451,50 |
| Lanzamientos Bloqueados | 27 | 14 | 11 | 17 |
Radar avanzado
- J. Roemer
- A. Aznar Diez
- N. Duran Balentzia
- M. Claveria Murillo
Ataque
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | N. Duran Balentzia | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 31 | 23 | 27 | 29 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 65 | 72 | 87 | 73 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 53,0% | 29,6% | 31,7% | 37,7% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 7 | 11 | 10 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 8 | 12 | 16 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 87,5% | 88,9% | 65,0% | 75,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 23 | 16 | 1 | 10 |
| Penaltis Intentados | 25 | 21 | 5 | 17 |
| Eficiencia en Penaltis | 94,1% | 71,8% | 20,0% | 50,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 29,50 | 33,50 | 41,40 | 35,10 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 14,90 | 1,80 | -6,00 | 3,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 24 | 17 | 24 |
Defensa
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | N. Duran Balentzia | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 8 | 4 | 9 | 7 |
| Penaltis Provocados | 3 | 6 | 5 | 10 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 55,90 | 6,90 | -48,50 | 41,30 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,60 | 0,30 | -2,20 | 1,80 |
Porteros
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | N. Duran Balentzia | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | N. Duran Balentzia | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,10 | 17,30 | 18,10 | 17,50 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 5,40 | 4,10 | 0,70 | 3,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,40 | 3,10 | 2,00 | 3,80 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,80 | 2,80 | 4,20 | 2,00 |
| Rendimiento Individual | 99,50 | 95,30 | 87,40 | 93,50 |
| Impacto Contextual On-Water | 96,30 | 58,60 | 4,20 | 89,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 98,10 | 82,30 | 76,70 | 96,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 88,20 | 80,10 | 87,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 90,10 | 85,00 | 78,80 | 85,90 |
Disciplina
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | N. Duran Balentzia | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 18 | 8 | 13 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Contra Faltas | 3 | 4 | 11 | 8 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,40 | 0,60 | 2,30 | 1,50 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

