División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.40621.29041.35331.4081
Valoración por partido52,1149,6450,1352,11
Goles791592434553
Lanzamientos972981654903
% Efectividad en lanzamiento49%341%466%161%2
Goles de penalti3011720303
Exclusiones provocadas74183451432
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,420,740,210,53
Penaltis provocados3463281182
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6412668153345463
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- J. Roemer
- A. Aznar Diez
- P. Camus Amoros
- M. Kearns
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- J. Roemer7933,5%
- A. Aznar Diez5925,0%
- P. Camus Amoros4318,2%
- M. Kearns5523,3%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos668A. Aznar Diez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | P. Camus Amoros | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 97,00 | 91,90 | 91,40 | 86,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 34 | 39 | 48 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 57,6% | 37,7% | 67,8% | 62,3% |
| Expulsiones Provocadas | 6 | 17 | 36 | 28 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 74 | 84 | 57 | 75 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 479,20 | 511,30 | 359,40 | 363,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 27 | 14 | 13 | 11 |
Radar avanzado
- J. Roemer
- A. Aznar Diez
- P. Camus Amoros
- M. Kearns
Ataque
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | P. Camus Amoros | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 31 | 23 | 34 | 40 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 65 | 72 | 52 | 67 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 53,0% | 29,6% | 66,4% | 57,2% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 7 | 11 | 5 | 8 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 8 | 12 | 5 | 8 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 87,5% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 23 | 16 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 25 | 21 | 1 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 94,1% | 71,8% | 0,0% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 29,50 | 33,50 | 22,70 | 29,90 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 14,90 | 1,80 | 15,60 | 17,40 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 24 | 13 | 21 |
Defensa
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | P. Camus Amoros | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 8 | 4 | 4 | 3 |
| Penaltis Provocados | 3 | 6 | 19 | 16 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 55,90 | 6,90 | 64,10 | 47,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,60 | 0,30 | 2,90 | 2,10 |
Porteros
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | P. Camus Amoros | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | P. Camus Amoros | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,10 | 17,30 | 17,70 | 16,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 5,40 | 4,10 | 0,10 | 0,20 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,40 | 3,10 | 4,60 | 4,30 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,80 | 2,80 | 1,70 | 2,20 |
| Rendimiento Individual | 99,50 | 95,30 | 96,70 | 98,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 96,30 | 58,60 | 99,50 | 91,20 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 98,10 | 82,30 | 95,30 | 98,60 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 88,20 | 89,70 | 88,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 90,10 | 85,00 | 89,70 | 87,80 |
Disciplina
| Métrica | J. Roemer | A. Aznar Diez | P. Camus Amoros | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 18 | 3 | 9 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Contra Faltas | 3 | 4 | 12 | 29 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,40 | 0,60 | 4,10 | 5,50 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
