División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.40811.26831.3532
Valoración por partido52,1150,7250,13
Goles552701433
Lanzamientos9021051653
% Efectividad en lanzamiento61%239%366%1
Goles de penalti0229102
Exclusiones provocadas432153451
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,520,830,21
Penaltis provocados18213281
Paradas000
% Paradas (porteros)–––
Minutos jugados546258815333
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- M. Kearns
- E. Houghton
- P. Camus Amoros
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- M. Kearns5532,7%
- E. Houghton7041,7%
- P. Camus Amoros4325,6%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos588E. Houghton
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | M. Kearns | E. Houghton | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 86,80 | 88,30 | 91,40 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 48 | 36 | 39 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 62,3% | 34,4% | 67,8% |
| Expulsiones Provocadas | 28 | 11 | 36 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 75 | 91 | 57 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 363,90 | 457,50 | 359,40 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 15 | 13 |
Radar avanzado
- M. Kearns
- E. Houghton
- P. Camus Amoros
Ataque
| Métrica | M. Kearns | E. Houghton | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 40 | 21 | 34 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 67 | 72 | 52 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 57,2% | 23,8% | 66,4% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 8 | 15 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 8 | 19 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 100,0% | 76,9% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 26 | 0 |
| Penaltis Intentados | 1 | 28 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 0,0% | 97,1% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 29,90 | 36,30 | 22,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 17,40 | 6,00 | 15,60 |
| Goles en Momentos Decisivos | 21 | 39 | 13 |
Defensa
| Métrica | M. Kearns | E. Houghton | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 3 | 2 | 4 |
| Penaltis Provocados | 16 | 1 | 19 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 47,00 | 13,00 | 64,10 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,10 | 0,60 | 2,90 |
Porteros
| Métrica | M. Kearns | E. Houghton | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | M. Kearns | E. Houghton | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 16,30 | 15,30 | 17,70 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,20 | 4,60 | 0,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,30 | 3,20 | 4,60 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,20 | 2,60 | 1,70 |
| Rendimiento Individual | 98,10 | 99,10 | 96,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 91,20 | 69,80 | 99,50 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 98,60 | 88,40 | 95,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 88,70 | 87,40 | 89,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 87,80 | 87,10 | 89,70 |
Disciplina
| Métrica | M. Kearns | E. Houghton | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|
| Expulsiones | 9 | 19 | 3 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 2 | 0 |
| Contra Faltas | 29 | 10 | 12 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 5,50 | 1,10 | 4,10 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.