División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.30921.22141.40611.2903
Valoración por partido48,5345,2452,1149,62
Goles602484791593
Lanzamientos11321241974983
% Efectividad en lanzamiento43%237%449%141%3
Goles de penalti10324301172
Exclusiones provocadas7331173182
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,620,620,410,74
Penaltis provocados101723463
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5814718164136682
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- M. Claveria Murillo
- N. Duran Balentzia
- J. Roemer
- A. Aznar Diez
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- M. Claveria Murillo6024,4%
- N. Duran Balentzia4819,5%
- J. Roemer7932,1%
- A. Aznar Diez5924,0%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad49%J. Roemer
Más exclusiones provocadas31N. Duran Balentzia
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | J. Roemer | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 86,00 | 81,00 | 97,00 | 91,90 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 40 | 38 | 39 | 34 |
| Asistencias | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 44,8% | 37,3% | 57,6% | 37,7% |
| Expulsiones Provocadas | 5 | 23 | 6 | 17 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 88 | 104 | 74 | 84 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 451,50 | 541,10 | 479,20 | 511,30 |
| Lanzamientos Bloqueados | 17 | 11 | 27 | 14 |
Radar avanzado
- M. Claveria Murillo
- N. Duran Balentzia
- J. Roemer
- A. Aznar Diez
Ataque
| Métrica | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | J. Roemer | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 29 | 27 | 31 | 23 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 73 | 87 | 65 | 72 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 37,7% | 31,7% | 53,0% | 29,6% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 11 | 10 | 7 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 15 | 16 | 8 | 12 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 75,0% | 65,0% | 87,5% | 88,9% |
| Goles de Penalti Anotados | 10 | 1 | 23 | 16 |
| Penaltis Intentados | 17 | 5 | 25 | 21 |
| Eficiencia en Penaltis | 50,0% | 20,0% | 94,1% | 71,8% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 35,10 | 41,40 | 29,50 | 33,50 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 3,00 | -6,00 | 14,90 | 1,80 |
| Goles en Momentos Decisivos | 24 | 17 | 21 | 24 |
Defensa
| Métrica | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | J. Roemer | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 7 | 9 | 8 | 4 |
| Penaltis Provocados | 10 | 5 | 3 | 6 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 41,30 | -48,50 | 55,90 | 6,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 1,80 | -2,20 | 2,60 | 0,30 |
Porteros
| Métrica | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | J. Roemer | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | J. Roemer | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,50 | 18,10 | 16,10 | 17,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 3,00 | 0,70 | 5,40 | 4,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,80 | 2,00 | 4,40 | 3,10 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,00 | 4,20 | 1,80 | 2,80 |
| Rendimiento Individual | 93,50 | 87,40 | 99,50 | 95,30 |
| Impacto Contextual On-Water | 89,30 | 4,20 | 96,30 | 58,60 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 96,30 | 76,70 | 98,10 | 82,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 87,90 | 80,10 | 89,70 | 88,20 |
| Forma OVR Últimos 5 | 85,90 | 78,80 | 90,10 | 85,00 |
Disciplina
| Métrica | M. Claveria Murillo | N. Duran Balentzia | J. Roemer | A. Aznar Diez |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 13 | 8 | 8 | 18 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Contra Faltas | 8 | 11 | 3 | 4 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,50 | 2,30 | 0,40 | 0,60 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

