División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.30921.26841.28831.4081
Valoración por partido48,5450,7249,5352,11
Goles603701692554
Lanzamientos11311052903903
% Efectividad en lanzamiento43%339%452%261%1
Goles de penalti10329122204
Exclusiones provocadas7315244431
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,620,830,830,51
Penaltis provocados1021433181
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5812588155335464
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- M. Claveria Murillo
- E. Houghton
- A. Williams
- M. Kearns
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- M. Claveria Murillo6023,6%
- E. Houghton7027,6%
- A. Williams6927,2%
- M. Kearns5521,7%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad61%M. Kearns
Más exclusiones provocadas43M. Kearns
Más minutos588E. Houghton
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | M. Claveria Murillo | E. Houghton | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 86,00 | 88,30 | 92,20 | 86,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 40 | 36 | 40 | 48 |
| Asistencias | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 44,8% | 34,4% | 59,3% | 62,3% |
| Expulsiones Provocadas | 5 | 11 | 3 | 28 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 88 | 91 | 65 | 75 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 451,50 | 457,50 | 397,40 | 363,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 17 | 15 | 11 | 11 |
Radar avanzado
- M. Claveria Murillo
- E. Houghton
- A. Williams
- M. Kearns
Ataque
| Métrica | M. Claveria Murillo | E. Houghton | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 29 | 21 | 34 | 40 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 73 | 72 | 55 | 67 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 37,7% | 23,8% | 59,9% | 57,2% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 11 | 15 | 6 | 8 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 15 | 19 | 10 | 8 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 75,0% | 76,9% | 50,0% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 10 | 26 | 19 | 0 |
| Penaltis Intentados | 17 | 28 | 24 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 50,0% | 97,1% | 70,6% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 35,10 | 36,30 | 25,90 | 29,90 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 3,00 | 6,00 | 16,20 | 17,40 |
| Goles en Momentos Decisivos | 24 | 39 | 23 | 21 |
Defensa
| Métrica | M. Claveria Murillo | E. Houghton | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 7 | 2 | 7 | 3 |
| Penaltis Provocados | 10 | 1 | 3 | 16 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 41,30 | 13,00 | 57,90 | 47,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 1,80 | 0,60 | 2,70 | 2,10 |
Porteros
| Métrica | M. Claveria Murillo | E. Houghton | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | M. Claveria Murillo | E. Houghton | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,50 | 15,30 | 14,10 | 16,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 3,00 | 4,60 | 6,10 | 0,20 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,80 | 3,20 | 4,60 | 4,30 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,00 | 2,60 | 1,90 | 2,20 |
| Rendimiento Individual | 93,50 | 99,10 | 98,60 | 98,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 89,30 | 69,80 | 97,70 | 91,20 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 96,30 | 88,40 | 94,40 | 98,60 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 87,90 | 87,40 | 86,60 | 88,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 85,90 | 87,10 | 89,10 | 87,80 |
Disciplina
| Métrica | M. Claveria Murillo | E. Houghton | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 13 | 19 | 17 | 9 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Contra Faltas | 8 | 10 | 3 | 29 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 5,50 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

