División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.29031.40611.35321.2214
Valoración por partido49,6352,1150,1245,24
Goles592791434483
Lanzamientos9829736541241
% Efectividad en lanzamiento41%349%266%137%4
Goles de penalti1723010423
Exclusiones provocadas18374451312
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,740,420,210,63
Penaltis provocados633428172
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6682641353347181
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- A. Aznar Diez
- J. Roemer
- P. Camus Amoros
- N. Duran Balentzia
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- A. Aznar Diez5925,8%
- J. Roemer7934,5%
- P. Camus Amoros4318,8%
- N. Duran Balentzia4821,0%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | A. Aznar Diez | J. Roemer | P. Camus Amoros | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 91,90 | 97,00 | 91,40 | 81,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 34 | 39 | 39 | 38 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,7% | 57,6% | 67,8% | 37,3% |
| Expulsiones Provocadas | 17 | 6 | 36 | 23 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 84 | 74 | 57 | 104 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 511,30 | 479,20 | 359,40 | 541,10 |
| Lanzamientos Bloqueados | 14 | 27 | 13 | 11 |
Radar avanzado
- A. Aznar Diez
- J. Roemer
- P. Camus Amoros
- N. Duran Balentzia
Ataque
| Métrica | A. Aznar Diez | J. Roemer | P. Camus Amoros | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 23 | 31 | 34 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 72 | 65 | 52 | 87 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 29,6% | 53,0% | 66,4% | 31,7% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 11 | 7 | 5 | 10 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 12 | 8 | 5 | 16 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 88,9% | 87,5% | 100,0% | 65,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 16 | 23 | 0 | 1 |
| Penaltis Intentados | 21 | 25 | 1 | 5 |
| Eficiencia en Penaltis | 71,8% | 94,1% | 0,0% | 20,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 33,50 | 29,50 | 22,70 | 41,40 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 1,80 | 14,90 | 15,60 | -6,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 24 | 21 | 13 | 17 |
Defensa
| Métrica | A. Aznar Diez | J. Roemer | P. Camus Amoros | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 4 | 8 | 4 | 9 |
| Penaltis Provocados | 6 | 3 | 19 | 5 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 6,90 | 55,90 | 64,10 | -48,50 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 0,30 | 2,60 | 2,90 | -2,20 |
Porteros
| Métrica | A. Aznar Diez | J. Roemer | P. Camus Amoros | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | A. Aznar Diez | J. Roemer | P. Camus Amoros | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,30 | 16,10 | 17,70 | 18,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,10 | 5,40 | 0,10 | 0,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,10 | 4,40 | 4,60 | 2,00 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,80 | 1,80 | 1,70 | 4,20 |
| Rendimiento Individual | 95,30 | 99,50 | 96,70 | 87,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 58,60 | 96,30 | 99,50 | 4,20 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 82,30 | 98,10 | 95,30 | 76,70 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 88,20 | 89,70 | 89,70 | 80,10 |
| Forma OVR Últimos 5 | 85,00 | 90,10 | 89,70 | 78,80 |
Disciplina
| Métrica | A. Aznar Diez | J. Roemer | P. Camus Amoros | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 18 | 8 | 3 | 8 |
| Penaltis Cometidos | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Contra Faltas | 4 | 3 | 12 | 11 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,60 | 0,40 | 4,10 | 2,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
