División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.29031.30921.28841.3531
Valoración por partido49,6248,5449,5350,11
Goles593602691434
Lanzamientos9821131903654
% Efectividad en lanzamiento41%443%352%266%1
Goles de penalti17210322104
Exclusiones provocadas1827344451
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,730,620,840,21
Penaltis provocados6310234281
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados6681581255335334
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- A. Aznar Diez
- M. Claveria Murillo
- A. Williams
- P. Camus Amoros
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- A. Aznar Diez5925,5%
- M. Claveria Murillo6026,0%
- A. Williams6929,9%
- P. Camus Amoros4318,6%
Datos clave
Mejor valoración50,1P. Camus Amoros
Más goles69A. Williams
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos668A. Aznar Diez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | A. Aznar Diez | M. Claveria Murillo | A. Williams | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 91,90 | 86,00 | 92,20 | 91,40 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 34 | 40 | 40 | 39 |
| Asistencias | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,7% | 44,8% | 59,3% | 67,8% |
| Expulsiones Provocadas | 17 | 5 | 3 | 36 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 84 | 88 | 65 | 57 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 511,30 | 451,50 | 397,40 | 359,40 |
| Lanzamientos Bloqueados | 14 | 17 | 11 | 13 |
Radar avanzado
- A. Aznar Diez
- M. Claveria Murillo
- A. Williams
- P. Camus Amoros
Ataque
| Métrica | A. Aznar Diez | M. Claveria Murillo | A. Williams | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 23 | 29 | 34 | 34 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 72 | 73 | 55 | 52 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 29,6% | 37,7% | 59,9% | 66,4% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 11 | 11 | 6 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 12 | 15 | 10 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 88,9% | 75,0% | 50,0% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 16 | 10 | 19 | 0 |
| Penaltis Intentados | 21 | 17 | 24 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 71,8% | 50,0% | 70,6% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 33,50 | 35,10 | 25,90 | 22,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 1,80 | 3,00 | 16,20 | 15,60 |
| Goles en Momentos Decisivos | 24 | 24 | 23 | 13 |
Defensa
| Métrica | A. Aznar Diez | M. Claveria Murillo | A. Williams | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Penaltis Provocados | 6 | 10 | 3 | 19 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 6,90 | 41,30 | 57,90 | 64,10 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 0,30 | 1,80 | 2,70 | 2,90 |
Porteros
| Métrica | A. Aznar Diez | M. Claveria Murillo | A. Williams | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | A. Aznar Diez | M. Claveria Murillo | A. Williams | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,30 | 17,50 | 14,10 | 17,70 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,10 | 3,00 | 6,10 | 0,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 4,60 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,80 | 2,00 | 1,90 | 1,70 |
| Rendimiento Individual | 95,30 | 93,50 | 98,60 | 96,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 58,60 | 89,30 | 97,70 | 99,50 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 82,30 | 96,30 | 94,40 | 95,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 88,20 | 87,90 | 86,60 | 89,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 85,00 | 85,90 | 89,10 | 89,70 |
Disciplina
| Métrica | A. Aznar Diez | M. Claveria Murillo | A. Williams | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 18 | 13 | 17 | 3 |
| Penaltis Cometidos | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Contra Faltas | 4 | 8 | 3 | 12 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,60 | 1,50 | 0,80 | 4,10 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
