División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.22141.40611.26831.2882
Valoración por partido45,2452,1150,7249,53
Goles484791702693
Lanzamientos12419731052904
% Efectividad en lanzamiento37%449%239%352%1
Goles de penalti24301292223
Exclusiones provocadas3117315244
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,620,410,830,83
Penaltis provocados71321432
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7181641258835534
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- N. Duran Balentzia
- J. Roemer
- E. Houghton
- A. Williams
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- N. Duran Balentzia4818,0%
- J. Roemer7929,7%
- E. Houghton7026,3%
- A. Williams6925,9%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad52%A. Williams
Más exclusiones provocadas31N. Duran Balentzia
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | N. Duran Balentzia | J. Roemer | E. Houghton | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 81,00 | 97,00 | 88,30 | 92,20 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 39 | 36 | 40 |
| Asistencias | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,3% | 57,6% | 34,4% | 59,3% |
| Expulsiones Provocadas | 23 | 6 | 11 | 3 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 104 | 74 | 91 | 65 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 541,10 | 479,20 | 457,50 | 397,40 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 27 | 15 | 11 |
Radar avanzado
- N. Duran Balentzia
- J. Roemer
- E. Houghton
- A. Williams
Ataque
| Métrica | N. Duran Balentzia | J. Roemer | E. Houghton | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 31 | 21 | 34 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 87 | 65 | 72 | 55 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 31,7% | 53,0% | 23,8% | 59,9% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 7 | 15 | 6 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 16 | 8 | 19 | 10 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 65,0% | 87,5% | 76,9% | 50,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 1 | 23 | 26 | 19 |
| Penaltis Intentados | 5 | 25 | 28 | 24 |
| Eficiencia en Penaltis | 20,0% | 94,1% | 97,1% | 70,6% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,40 | 29,50 | 36,30 | 25,90 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -6,00 | 14,90 | 6,00 | 16,20 |
| Goles en Momentos Decisivos | 17 | 21 | 39 | 23 |
Defensa
| Métrica | N. Duran Balentzia | J. Roemer | E. Houghton | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 9 | 8 | 2 | 7 |
| Penaltis Provocados | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -48,50 | 55,90 | 13,00 | 57,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -2,20 | 2,60 | 0,60 | 2,70 |
Porteros
| Métrica | N. Duran Balentzia | J. Roemer | E. Houghton | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | N. Duran Balentzia | J. Roemer | E. Houghton | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 18,10 | 16,10 | 15,30 | 14,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,70 | 5,40 | 4,60 | 6,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,00 | 4,40 | 3,20 | 4,60 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,20 | 1,80 | 2,60 | 1,90 |
| Rendimiento Individual | 87,40 | 99,50 | 99,10 | 98,60 |
| Impacto Contextual On-Water | 4,20 | 96,30 | 69,80 | 97,70 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 76,70 | 98,10 | 88,40 | 94,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 80,10 | 89,70 | 87,40 | 86,60 |
| Forma OVR Últimos 5 | 78,80 | 90,10 | 87,10 | 89,10 |
Disciplina
| Métrica | N. Duran Balentzia | J. Roemer | E. Houghton | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 8 | 19 | 17 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Contra Faltas | 11 | 3 | 10 | 3 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 2,30 | 0,40 | 1,10 | 0,80 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
