División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.22141.29021.40811.2683
Valoración por partido45,2449,6352,1150,72
Goles484592553701
Lanzamientos12419839041052
% Efectividad en lanzamiento37%441%261%139%3
Goles de penalti2317204291
Exclusiones provocadas312183431154
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,620,730,510,84
Penaltis provocados726318114
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7181668254645883
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- N. Duran Balentzia
- A. Aznar Diez
- M. Kearns
- E. Houghton
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- N. Duran Balentzia4820,7%
- A. Aznar Diez5925,4%
- M. Kearns5523,7%
- E. Houghton7030,2%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad61%M. Kearns
Más exclusiones provocadas43M. Kearns
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | N. Duran Balentzia | A. Aznar Diez | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 81,00 | 91,90 | 86,80 | 88,30 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 34 | 48 | 36 |
| Asistencias | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,3% | 37,7% | 62,3% | 34,4% |
| Expulsiones Provocadas | 23 | 17 | 28 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 104 | 84 | 75 | 91 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 541,10 | 511,30 | 363,90 | 457,50 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 14 | 11 | 15 |
Radar avanzado
- N. Duran Balentzia
- A. Aznar Diez
- M. Kearns
- E. Houghton
Ataque
| Métrica | N. Duran Balentzia | A. Aznar Diez | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 23 | 40 | 21 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 87 | 72 | 67 | 72 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 31,7% | 29,6% | 57,2% | 23,8% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 11 | 8 | 15 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 16 | 12 | 8 | 19 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 65,0% | 88,9% | 100,0% | 76,9% |
| Goles de Penalti Anotados | 1 | 16 | 0 | 26 |
| Penaltis Intentados | 5 | 21 | 1 | 28 |
| Eficiencia en Penaltis | 20,0% | 71,8% | 0,0% | 97,1% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,40 | 33,50 | 29,90 | 36,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -6,00 | 1,80 | 17,40 | 6,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 17 | 24 | 21 | 39 |
Defensa
| Métrica | N. Duran Balentzia | A. Aznar Diez | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Penaltis Provocados | 5 | 6 | 16 | 1 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -48,50 | 6,90 | 47,00 | 13,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -2,20 | 0,30 | 2,10 | 0,60 |
Porteros
| Métrica | N. Duran Balentzia | A. Aznar Diez | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | N. Duran Balentzia | A. Aznar Diez | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 18,10 | 17,30 | 16,30 | 15,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,70 | 4,10 | 0,20 | 4,60 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,00 | 3,10 | 4,30 | 3,20 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,20 | 2,80 | 2,20 | 2,60 |
| Rendimiento Individual | 87,40 | 95,30 | 98,10 | 99,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 4,20 | 58,60 | 91,20 | 69,80 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 76,70 | 82,30 | 98,60 | 88,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 80,10 | 88,20 | 88,70 | 87,40 |
| Forma OVR Últimos 5 | 78,80 | 85,00 | 87,80 | 87,10 |
Disciplina
| Métrica | N. Duran Balentzia | A. Aznar Diez | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 18 | 9 | 19 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Contra Faltas | 11 | 4 | 29 | 10 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 2,30 | 0,60 | 5,50 | 1,10 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
