División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.22141.35321.40811.2683
Valoración por partido45,2450,1352,1150,72
Goles483434552701
Lanzamientos12416549031052
% Efectividad en lanzamiento37%466%161%239%3
Goles de penalti220303291
Exclusiones provocadas313451432154
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,630,210,520,84
Penaltis provocados7328118214
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7181533454635882
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- N. Duran Balentzia
- P. Camus Amoros
- M. Kearns
- E. Houghton
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- N. Duran Balentzia4822,2%
- P. Camus Amoros4319,9%
- M. Kearns5525,5%
- E. Houghton7032,4%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 81,00 | 91,40 | 86,80 | 88,30 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 39 | 48 | 36 |
| Asistencias | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,3% | 67,8% | 62,3% | 34,4% |
| Expulsiones Provocadas | 23 | 36 | 28 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 104 | 57 | 75 | 91 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 541,10 | 359,40 | 363,90 | 457,50 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 13 | 11 | 15 |
Radar avanzado
- N. Duran Balentzia
- P. Camus Amoros
- M. Kearns
- E. Houghton
Ataque
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 34 | 40 | 21 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 87 | 52 | 67 | 72 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 31,7% | 66,4% | 57,2% | 23,8% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 5 | 8 | 15 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 16 | 5 | 8 | 19 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 65,0% | 100,0% | 100,0% | 76,9% |
| Goles de Penalti Anotados | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Penaltis Intentados | 5 | 1 | 1 | 28 |
| Eficiencia en Penaltis | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 97,1% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,40 | 22,70 | 29,90 | 36,30 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -6,00 | 15,60 | 17,40 | 6,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 17 | 13 | 21 | 39 |
Defensa
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Penaltis Provocados | 5 | 19 | 16 | 1 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -48,50 | 64,10 | 47,00 | 13,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -2,20 | 2,90 | 2,10 | 0,60 |
Porteros
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 18,10 | 17,70 | 16,30 | 15,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 4,60 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,00 | 4,60 | 4,30 | 3,20 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,20 | 1,70 | 2,20 | 2,60 |
| Rendimiento Individual | 87,40 | 96,70 | 98,10 | 99,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 4,20 | 99,50 | 91,20 | 69,80 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 76,70 | 95,30 | 98,60 | 88,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 80,10 | 89,70 | 88,70 | 87,40 |
| Forma OVR Últimos 5 | 78,80 | 89,70 | 87,80 | 87,10 |
Disciplina
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 3 | 9 | 19 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Contra Faltas | 11 | 12 | 29 | 10 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 2,30 | 4,10 | 5,50 | 1,10 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.