División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.22141.35321.26831.4061
Valoración por partido45,2450,1350,7252,11
Goles483434702791
Lanzamientos12416541052973
% Efectividad en lanzamiento37%466%139%349%2
Goles de penalti2304292301
Exclusiones provocadas31245115374
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,630,210,840,42
Penaltis provocados722811433
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados7181533458836412
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- N. Duran Balentzia
- P. Camus Amoros
- E. Houghton
- J. Roemer
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- N. Duran Balentzia4820,0%
- P. Camus Amoros4317,9%
- E. Houghton7029,2%
- J. Roemer7932,9%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | E. Houghton | J. Roemer |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 81,00 | 91,40 | 88,30 | 97,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 38 | 39 | 36 | 39 |
| Asistencias | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 37,3% | 67,8% | 34,4% | 57,6% |
| Expulsiones Provocadas | 23 | 36 | 11 | 6 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 104 | 57 | 91 | 74 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 541,10 | 359,40 | 457,50 | 479,20 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 13 | 15 | 27 |
Radar avanzado
- N. Duran Balentzia
- P. Camus Amoros
- E. Houghton
- J. Roemer
Ataque
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | E. Houghton | J. Roemer |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 27 | 34 | 21 | 31 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 87 | 52 | 72 | 65 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 31,7% | 66,4% | 23,8% | 53,0% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 10 | 5 | 15 | 7 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 16 | 5 | 19 | 8 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 65,0% | 100,0% | 76,9% | 87,5% |
| Goles de Penalti Anotados | 1 | 0 | 26 | 23 |
| Penaltis Intentados | 5 | 1 | 28 | 25 |
| Eficiencia en Penaltis | 20,0% | 0,0% | 97,1% | 94,1% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 41,40 | 22,70 | 36,30 | 29,50 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | -6,00 | 15,60 | 6,00 | 14,90 |
| Goles en Momentos Decisivos | 17 | 13 | 39 | 21 |
Defensa
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | E. Houghton | J. Roemer |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 9 | 4 | 2 | 8 |
| Penaltis Provocados | 5 | 19 | 1 | 3 |
| Plus/Minus por 8 minutos | -48,50 | 64,10 | 13,00 | 55,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | -2,20 | 2,90 | 0,60 | 2,60 |
Porteros
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | E. Houghton | J. Roemer |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | E. Houghton | J. Roemer |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 18,10 | 17,70 | 15,30 | 16,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,70 | 0,10 | 4,60 | 5,40 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 2,00 | 4,60 | 3,20 | 4,40 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 4,20 | 1,70 | 2,60 | 1,80 |
| Rendimiento Individual | 87,40 | 96,70 | 99,10 | 99,50 |
| Impacto Contextual On-Water | 4,20 | 99,50 | 69,80 | 96,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 76,70 | 95,30 | 88,40 | 98,10 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 80,10 | 89,70 | 87,40 | 89,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 78,80 | 89,70 | 87,10 | 90,10 |
Disciplina
| Métrica | N. Duran Balentzia | P. Camus Amoros | E. Houghton | J. Roemer |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 8 | 3 | 19 | 8 |
| Penaltis Cometidos | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Contra Faltas | 11 | 12 | 10 | 3 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 2,30 | 4,10 | 1,10 | 0,40 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
